consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Beneficiado | 3000 Embalagem 5,00 KG | R$ 26,65 | R$ 79.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Pão | 4500 Quilograma | R$ 14,33 | R$ 64.485,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Fruta | 9000 Quilograma | R$ 5,87 | R$ 52.830,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Pão De Queijo | 3000 Quilograma | R$ 33,23 |
| R$ 99.690,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Carne de ave in natura | 7500 Quilograma | R$ 17,62 | R$ 132.150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Embutido | 4500 Embalagem 5,00 KG | R$ 62,78 | R$ 282.510,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Leite fluido | 18375 Caixa 1,00 L | R$ 5,13 | R$ 94.263,75 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Carne bovina in natura | 6750 Quilograma | R$ 26,07 | R$ 175.972,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Carne bovina in natura | 7500 Quilograma | R$ 36,38 | R$ 272.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Carne de ave in natura | 7500 Quilograma | R$ 9,99 | R$ 74.925,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Frios | 4500 Quilograma | R$ 16,76 | R$ 75.420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Fruta | 15000 Quilograma | R$ 5,00 | R$ 75.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Fruta | 7650 Quilograma | R$ 9,61 | R$ 73.516,50 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Embutido | 4500 Embalagem 1,00 KG | R$ 17,50 | R$ 78.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Fruta | 12000 Quilograma | R$ 9,63 | R$ 115.560,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Dieta Infantil | 1125 Quilograma | R$ 55,76 | R$ 62.730,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Peixe in natura | 1500 Quilograma | R$ 47,18 | R$ 70.770,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Carne bovina in natura | 3750 Quilograma | R$ 28,08 | R$ 105.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Pão | 4125 Quilograma | R$ 17,08 | R$ 70.455,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Massa Alimentícia | 18000 Unidade | R$ 5,60 | R$ 100.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Arroz Beneficiado | 1000 Embalagem 5,00 KG | R$ 26,65 | R$ 26.650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Pão | 1500 Quilograma | R$ 14,33 | R$ 21.495,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Fruta | 3000 Quilograma | R$ 5,87 | R$ 17.610,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Pão de queijo | 1000 Quilograma | R$ 33,23 | R$ 33.230,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Carne de ave in natura | 2500 Quilograma | R$ 17,62 | R$ 44.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Embutido | 750 Embalagem 5,00 KG | R$ 62,78 | R$ 47.085,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Embutido | 750 Embalagem 5,00 KG | R$ 62,78 | R$ 47.085,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Leite fluido | 6125 Caixa 1,00 L | R$ 5,13 | R$ 31.421,25 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Carne bovina in natura | 2250 Quilograma | R$ 26,07 | R$ 58.657,50 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Carne bovina in natura | 1250 Quilograma | R$ 36,38 | R$ 45.475,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Carne bovina in natura | 1250 Quilograma | R$ 36,38 | R$ 45.475,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Carne de ave in natura | 2500 Quilograma | R$ 9,99 | R$ 24.975,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Frios | 1500 Quilograma | R$ 16,76 | R$ 25.140,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Fruta | 5000 Quilograma | R$ 5,00 | R$ 25.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Fruta | 2550 Quilograma | R$ 9,61 | R$ 24.505,50 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Embutido | 1500 Quilograma | R$ 17,50 | R$ 26.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Fruta | 4000 Quilograma | R$ 9,63 | R$ 38.520,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Dieta infantil | 375 Grama | R$ 55,76 | R$ 20.910,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Peixe in natura | 500 Quilograma | R$ 47,18 | R$ 23.590,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Carne bovina in natura | 1250 Quilograma | R$ 28,08 | R$ 35.100,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.