consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTANHA DA INDIA (EXTRATO) (Aesculus hippocastanum) 100 MG COMPRIMIDO CATMAT: BR0309062 | 60000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,15 | R$ 9.258,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | SOLUÇÃO OTOLÓGICA CONTENDO 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, ASSOCIADA COM TRIETANOLAMINA, 0,4MG + 140MG/ML, FRASCO 8 ML. CATMAT:BR0278265 | 250 FRASCO (FRASCO) | R$ 14,54 | R$ 3.634,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | TRAMADOL 50 MG CAPSULA CATMAT: BR0268534 | 70000 CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,14 | R$ 10.066,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | PROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO:SACCHAROMYCES BOULARDII , CONCENTRAÇÃO:200 MG. CATMAT: BR0449023 | 18000 ENVELOPE (ENV) | R$ 1,70 | R$ 30.661,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | VENLAFAXINA (CLORIDRATO) 150MG CAPSULA DE AÇÃO PROLONGADA. CATMAT: BR0272380 | 15000 CAPSULA (CAPSULA) | R$ 0,89 | R$ 13.332,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | CIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDO. CATMAT: BR0308738 | 50000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,22 | R$ 10.920,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | FENOBARBITAL 100 mg COPRIMIDO CATMAT: BR0267660 | 15000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,18 | R$ 2.677,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML (10MG/ML) - FRASCO COM 120 ML, COM DOSADOR GRADUADO. CATMAT: BR0448839 | 300 FRASCO (FRASCO) | R$ 5,63 | R$ 1.689,57 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | BUPROPIONA CLORIDRATO LIBERAÇÃO PROLONGADA 150 MG COMPRIMIDO - CATMAT: BR0268994 | 21000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,32 | R$ 6.810,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 15 ML - CATMAT: BR0305428 | 1000 FRASCO (FRASCO) | R$ 11,87 | R$ 11.871,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO - CATMAT: BR0272589 | 6000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,93 | R$ 5.587,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | DOXAZOSINA, (MESILATO) 4 MG COMPRIMIDO - CATMAT: BR0268495 | 50000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,15 | R$ 7.740,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | HIDROXIDO FERRICO 20 MG/ML AMPOLA 5 ML BR0448616 | 800 AMPOLA (AMPOLA) | R$ 10,68 | R$ 8.542,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | IMIQUIMODE CREME 50 MG/G SACHE 0,25 G CATMAT: BR0350613 | 500 SACHÊ (SACHÊ) | R$ 14,76 | R$ 7.380,75 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C, E, E MINERAIS SELÊNIO E ZINCO.SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA REFORÇO DOS OLHOS E VISÃO. PRINCÍPIO ATIVO: LUTEÍNA, ZEAXANTINA, VITAMINAS E E C E MINERAIS SELÊNIO E ZINCO | 2100 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 2,55 | R$ 5.355,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | METILFENIDATO (CLORIDRATO) 10 MG COMPRIMIDO - CATMAT: BR0272320 | 21000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,36 | R$ 7.486,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | OXIBUTININA (CLORIDRATO) 5 MG COMPRIMIDO. CATMAT: BR0272327 | 6000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,82 | R$ 4.899,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | POLIVITAMINICO + SAIS MINERAIS COMPRIMIDO ( COMPOSIÇÃO MINIMA; VITAMINAS A (600 MCG), B1 (1,1 MG),B2 (1,3 MG) ,B3 (13 MG),B5 (5,0MG) ,B6 (0,50 MG), ACIDO FÓLICO (240 MCG), B12(2,4 MCG) C (45 MG), D (5 | 40000 COMPRIMIDO (COMP) | R$ 0,33 | R$ 13.068,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.