consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALHO graúdo em cabeças inteiras intactas - Embalagens tipo redinha de 2 kg - resistente à vazão do produto, manuseio e transporte. Não são tolerados no alho inteiro os defeitos: brotado, chocho, deter | 3000 UNIDADE | R$ 20,35 | R$ 61.050,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ALHO DESCASCADO – Processado, branco, descascado, higienizado e resfriado, transportado e conservado em temperatura entre 4º e 10ºC, isento de sujidades e outros materiais estranhos, embalagem primári | 3000 QUILO | R$ 18,89 | R$ 56.670,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | BANANA nanica ou caturra semi madura - O produto deverá ser entregue em caixas monobloco retornáveis. As bananas deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando co |
| 18000 UNIDADE |
| R$ 3,84 |
| R$ 69.120,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | BATATA INGLESA graúda - Os tubérculos deverão estar inteiros e firmes, livre de umidade externa, desprovidos de sabor ou odor estranhos, estar lavados ou escovados. Não podendo apresentar defeitos com | 16500 UNIDADE | R$ 4,39 | R$ 72.435,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | BATATA INGLESA graúda - Os tubérculos deverão estar inteiros e firmes, livre de umidade externa, desprovidos de sabor ou odor estranhos, estar lavados ou escovados. Não podendo apresentar defeitos com | 5500 UNIDADE | R$ 4,39 | R$ 24.145,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | BEBIDA LÁCTEA a base de fruta integral nos sabores de morango e côco - Pacotes de polietileno de 900ml cada - Nas embalagens deverão conter selo de procedência, data de validade mínima de 25 dias a co | 10000 UNIDADE | R$ 4,17 | R$ 41.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | CARNE BOVINA - ACÉM OU PALETA MOÍDA - Pacotes de 1 ou 2 kg congelado, em embalagens a vácuo, sem adição de gordura, com 10% do lipídio permitido pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos e RDC | 18750 UNIDADE | R$ 22,57 | R$ 423.187,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | CARNE BOVINA - ACÉM OU PALETA MOÍDA - Pacotes de 1 ou 2 kg congelado, em embalagens a vácuo, sem adição de gordura, com 10% do lipídio permitido pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos e RDC | 6250 UNIDADE | R$ 22,57 | R$ 141.062,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | CARNE BOVINA - COXÃO DURO - Congelado, embalado a vácuo, o produto deverá ser entregue em peças inteiras em pacotes de 2 Kg cada. Sendo entregue limpo com capa de gordura de no máximo 1 cm e meio, sem | 13500 UNIDADE | R$ 30,82 | R$ 416.070,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | CARNE BOVINA - COXÃO DURO - Congelado, embalado a vácuo, o produto deverá ser entregue em peças inteiras em pacotes de 2 Kg cada. Sendo entregue limpo com capa de gordura de no máximo 1 cm e meio, sem | 4500 UNIDADE | R$ 30,82 | R$ 138.690,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | CARNE BOVINA - MÚSCULO DIANTEIRO inteiro, congelado - Embalagens a vácuo de 1 ou 2 kg cada. O produto deverá ser entregue limpo, sem a presença de tendões, nervos, sebo e membrana, sem adição de gordu | 6000 QUILO | R$ 25,95 | R$ 155.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | CARNE BOVINA - MÚSCULO DIANTEIRO inteiro, congelado - Embalagens a vácuo de 1 ou 2 kg cada. O produto deverá ser entregue limpo, sem a presença de tendões, nervos, sebo e membrana, sem adição de gordu | 2000 QUILO | R$ 25,95 | R$ 51.900,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | CARNE BOVINA - PACU DA FRALDINHA EM DISCOS INTEIROS e congelados - Embalagens a vácuo de 1 ou 2 kg cada. O produto deverá ser entregue limpo sem a presença de membrana e sebo e sem adição de gordura, | 13500 UNIDADE | R$ 34,01 | R$ 459.135,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | CARNE BOVINA - PACU DA FRALDINHA EM DISCOS INTEIROS e congelados - Embalagens a vácuo de 1 ou 2 kg cada. O produto deverá ser entregue limpo sem a presença de membrana e sebo e sem adição de gordura, | 4500 UNIDADE | R$ 34,01 | R$ 153.045,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | CEBOLA nacional graúda - Embalagens tipo redinha de 4 kg. Cebolas intactas com todas as partes comestíveis aproveitáveis com odor, cor e sabor característico do produto. O produto deverá ser entregue | 9000 UNIDADE | R$ 4,30 | R$ 38.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | CEBOLINHA – Folhas verdes, frescas, sem traços de descoloração, ressecamento ou queimaduras. Livres de folhas sujas de terra, com ausência de insetos e resíduos de fertilizantes ou raízes. Deverão ser | 800 UNIDADE | R$ 26,43 | R$ 21.144,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | CENOURA – Embalada em redinhas resistentes a vazão do produto, manuseio e transporte com capacidade para 2 ou 3 kg cada. As cenouras deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáve | 5000 UNIDADE | R$ 3,89 | R$ 19.450,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | CHUCHU - Embalado em sacos plásticos resistentes a vazão do produto, manuseio e transporte com capacidade para 3 ou 4 kg cada. Os chuchus deverão estar intactos, com todas as partes comestíveis aprove | 4000 UNIDADE | R$ 3,31 | R$ 13.240,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | COXA/SOBRECOXA DE FRANGO com osso - O produto deverá ser congelado e embalados em pacotes com no máximo 2 coxas/sobrecoxas, sem a porção dorsal - Nas embalagens deverá conter selo de procedência, data | 7500 UNIDADE | R$ 8,59 | R$ 64.425,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | COXA/SOBRECOXA DE FRANGO com osso - O produto deverá ser congelado e embalados em pacotes com no máximo 2 coxas/sobrecoxas, sem a porção dorsal - Nas embalagens deverá conter selo de procedência, data | 2500 UNIDADE | R$ 8,59 | R$ 21.475,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | COXA/SOBRECOXA DE FRANGO s/ Osso (tipo Filé) – Coxa/sobrecoxa sem a porção dorsal, sem osso, congeladas e acondicionados em embalagens contendo 1 Kg cada. Nas embalagens deverão conter informações com | 13500 UNIDADE | R$ 13,94 | R$ 188.190,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | COXA/SOBRECOXA DE FRANGO s/ Osso (tipo Filé) – Coxa/sobrecoxa sem a porção dorsal, sem osso, congeladas e acondicionados em embalagens contendo 1 Kg cada. Nas embalagens deverão conter informações com | 4500 UNIDADE | R$ 13,94 | R$ 62.730,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO - Produto sem osso e sem pele, congelado e acondicionados em embalagens de 1 Kg cada. As embalagens deverão ser de polietileno transparente, atômico, resiste e original de fábr | 10500 UNIDADE | R$ 14,42 | R$ 151.410,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO - Produto sem osso e sem pele, congelado e acondicionados em embalagens de 1 Kg cada. As embalagens deverão ser de polietileno transparente, atômico, resiste e original de fábr | 3500 UNIDADE | R$ 14,42 | R$ 50.470,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | FILÉ DE TILÁPIA - sem pele, espinha e espinhos, congelado, limpo, sem adição de gorduras, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterar | 10500 UNIDADE | R$ 39,74 | R$ 417.270,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | FILÉ DE TILÁPIA - sem pele, espinha e espinhos, congelado, limpo, sem adição de gorduras, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterar | 3500 UNIDADE | R$ 39,74 | R$ 139.090,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | INHAME - tubérculo subterrâneo comestível, de formato irregular, cilíndrico, casca fibrosa na cor castanha escura. Cada unidade deverá possuir peso mínimo de 200g cada. Na forma in natura, a polpa com | 3000 UNIDADE | R$ 7,34 | R$ 22.020,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | LARANJA - Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Categoria I. Tamanho médio. Deverá ser fresca, com grau de maturação que permita a manipulaç | 10000 UNIDADE | R$ 2,57 | R$ 25.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | LEITE UHT SEM LACTOSE INTEGRAL UHT - Para dietas sem lactose e apresentando como ingredientes: leite integral, enzima lactase e estabilizante citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódi | 300 UNIDADE | R$ 6,05 | R$ 1.815,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | MAÇÃ Fuji madura – Embaladas em caixas de papelão própria, com capacidade de 18 kg cada. As maças deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor, odor e sabor | 13500 UNIDADE | R$ 6,21 | R$ 83.835,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | MAÇÃ Fuji madura – Embaladas em caixas de papelão própria, com capacidade de 18 kg cada. As maças deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor, odor e sabor | 4500 UNIDADE | R$ 6,21 | R$ 27.945,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | MAMÃO FORMOSA - De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um quilo) a 1,3 Kg (um quilo e trezentos) cada unidade, coloração da casca com fruto 3/4 maduro (50 a 75 | 3000 UNIDADE | R$ 7,94 | R$ 23.820,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | MANDIOCA DESCASCADA (vácuo) – Tipo branca ou amarela, sem casca, fresca, não fibrosa, isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, par | 4000 QUILO | R$ 5,96 | R$ 23.840,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | MANDIOQUINHA SALSA - De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato cilíndrico). Classe: 12 (comprimento variando de 12cm a 18cm). Subclasse 4 (diâmetro variando de | 2000 UNIDADE | R$ 14,00 | R$ 28.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | MANTEIGA EXTRA com sal – 500 gramas. O produto deverá ser produzido a partir de creme de leite fresco, 100% de origem animal. Possuir cor, odor e sabor característicos. No rótulo deverá conter informa | 3000 UNIDADE | R$ 20,35 | R$ 61.050,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | MARGARINA vegetal - Embalagens de polietileno de 0,500 kg - Caixas com 6 kg - Aspecto de emulsão plástica homogênea e uniforme. Cor amarela ou branco amarelada, cor e odor característicos. Lipídio mín | 1000 UNIDADE | R$ 6,08 | R$ 6.080,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | MUSSARELA fatiada e interfolhada, com peso máximo por fatia de 20 gramas cada fatia - Embalagens a vácuo de 0,500 kg cada embalagem. Entre as fatias deverá conter plástico próprio para separar uma fat | 2000 UNIDADE | R$ 38,50 | R$ 77.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | OVOS DE GALINHA - Tipo branco, tamanho grande (mínimo de 50g cada), isentos de sujidades, rachaduras ou fungos, acondicionados em bandejas com 30 unidades cada (2,5 dúzias) acondicionadas em caixas de | 16500 UNIDADE | R$ 8,56 | R$ 141.240,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | OVOS DE GALINHA - Tipo branco, tamanho grande (mínimo de 50g cada), isentos de sujidades, rachaduras ou fungos, acondicionados em bandejas com 30 unidades cada (2,5 dúzias) acondicionadas em caixas de | 5500 UNIDADE | R$ 8,56 | R$ 47.080,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | PEITO DE FRANGO com osso - O produto deverá ser congelado, embalados com 1 ou no máximo 2 unidades de peito em cada embalagem. As embalagens deverão ser de polietileno transparente, atômico, resiste e | 5250 UNIDADE | R$ 12,74 | R$ 66.885,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.