consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALHO graúdo em cabeças inteiras intactas, com peso mínimo de 60g cada cabeça - Embalagens tipo redinha de 2 kg - resistente à vazão do produto, manuseio e transporte. Não serão tolerados no alho intei | 2000 QUILO | R$ 26,97 | R$ 53.940,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ALHO DESCASCADO – Processado, branco, descascado, higienizado e resfriado, transportado e conservado em temperatura entre 4º e 10ºC, isento de sujidades e outros materiais estranhos, embalagem primári | 3000 QUILO | R$ 27,24 | R$ 81.720,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ALHO DESCASCADO – Processado, branco, descascado, higienizado e resfriado, transportado e conservado em temperatura entre 4º e 10ºC, isento de sujidades e outros materiais estranhos, embalagem primári |
| 1000 QUILO |
| R$ 27,24 |
| R$ 27.240,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | BANANA nanica ou caturra semi madura - O produto deverá ser entregue em caixas monobloco retornáveis. As bananas deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor | 37500 QUILO | R$ 4,49 | R$ 168.375,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | BANANA nanica ou caturra semi madura - O produto deverá ser entregue em caixas monobloco retornáveis. As bananas deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor | 12500 QUILO | R$ 4,49 | R$ 56.125,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | BATATA INGLESA graúda - Os tubérculos deverão estar inteiros e firmes, livre de umidade externa, desprovidos de sabor ou odor estranhos, estar lavados ou escovados. Não podendo apresentar defeitos com | 15750 UNIDADE | R$ 7,43 | R$ 117.022,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | BATATA INGLESA graúda - Os tubérculos deverão estar inteiros e firmes, livre de umidade externa, desprovidos de sabor ou odor estranhos, estar lavados ou escovados. Não podendo apresentar defeitos com | 5250 UNIDADE | R$ 7,43 | R$ 39.007,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | BEBIDA LÁCTEA a base de fruta integral nos sabores de morango e côco - Pacotes de polietileno de 900ml cada - Nas embalagens deverão conter selo de procedência, data de validade mínima de 25 dias a co | 11000 UNIDADE | R$ 5,90 | R$ 64.900,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | BETERRABA- tipo a selecionada fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. não serão permitidos danos que lhe | 4000 QUILO | R$ 5,63 | R$ 22.520,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | CARNE BOVINA - ACÉM OU PALETA MOÍDA - Pacotes de 1 ou 2 kg congelado, em embalagens a vácuo, sem adição de gordura, com 10% do lipídio permitido pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos e RDC | 22500 UNIDADE | R$ 26,16 | R$ 588.600,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | CARNE BOVINA - ACÉM OU PALETA MOÍDA - Pacotes de 1 ou 2 kg congelado, em embalagens a vácuo, sem adição de gordura, com 10% do lipídio permitido pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos e RDC | 7500 UNIDADE | R$ 26,16 | R$ 196.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | CARNE BOVINA - COXÃO DURO - Congelado, embalado a vácuo, o produto deverá ser entregue em peças inteiras em pacotes de 2 Kg cada. Sendo entregue limpo com capa de gordura de no máximo 1 cm e meio, sem | 15750 UNIDADE | R$ 30,05 | R$ 473.287,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | CARNE BOVINA - COXÃO DURO - Congelado, embalado a vácuo, o produto deverá ser entregue em peças inteiras em pacotes de 2 Kg cada. Sendo entregue limpo com capa de gordura de no máximo 1 cm e meio, sem | 5250 UNIDADE | R$ 30,05 | R$ 157.762,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | CARNE BOVINA - MÚSCULO DIANTEIRO inteiro, congelado - Embalagens a vácuo de 1 ou 2 kg cada. O produto deverá ser entregue limpo, sem a presença de tendões, nervos, sebo e membrana, sem adição de gordu | 6000 QUILO | R$ 24,01 | R$ 144.060,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | CARNE BOVINA - MÚSCULO DIANTEIRO inteiro, congelado - Embalagens a vácuo de 1 ou 2 kg cada. O produto deverá ser entregue limpo, sem a presença de tendões, nervos, sebo e membrana, sem adição de gordu | 2000 QUILO | R$ 24,01 | R$ 48.020,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | CARNE BOVINA - PACU DA FRALDINHA EM DISCOS INTEIROS e congelados - Embalagens a vácuo de 1 ou 2 kg cada. O produto deverá ser entregue limpo sem a presença de membrana e sebo e sem adição de gordura, | 15750 QUILO | R$ 30,81 | R$ 485.257,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | CARNE BOVINA - PACU DA FRALDINHA EM DISCOS INTEIROS e congelados - Embalagens a vácuo de 1 ou 2 kg cada. O produto deverá ser entregue limpo sem a presença de membrana e sebo e sem adição de gordura, | 5250 QUILO | R$ 30,81 | R$ 161.752,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | CEBOLA nacional graúda - Embalagens tipo redinha de 4 kg. Cebolas intactas com todas as partes comestíveis aproveitáveis com odor, cor e sabor característico do produto. O produto deverá ser entregue | 11000 QUILO | R$ 6,16 | R$ 67.760,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | CEBOLINHA – Folhas verdes, frescas, sem traços de descoloração, ressecamento ou queimaduras. Livres de folhas sujas de terra, com ausência de insetos e resíduos de fertilizantes ou raízes. Deverão ser | 300 UNIDADE | R$ 17,08 | R$ 5.124,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | CENOURA – Embalada em redinhas resistentes a vazão do produto, manuseio e transporte com capacidade para 2 ou 3 kg cada. As cenouras deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáve | 5000 UNIDADE | R$ 4,74 | R$ 23.700,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | CHUCHU - Embalado em sacos plásticos resistentes a vazão do produto, manuseio e transporte com capacidade para 3 ou 4 kg cada. Os chuchus deverão estar intactos, com todas as partes comestíveis aprove | 6000 UNIDADE | R$ 5,00 | R$ 30.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | COXA/SOBRECOXA DE FRANGO com osso - O produto deverá ser congelado e embalados em pacotes com no máximo 2 coxas/sobrecoxas, sem a porção dorsal - Nas embalagens deverá conter selo de procedência, data | 7000 UNIDADE | R$ 9,30 | R$ 65.100,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | COXA/SOBRECOXA DE FRANGO s/ Osso e sem pele (tipo Filé) – Cortes congelados de filé de coxa/sobrecoxa sem a porção dorsal, congelados e acondicionados em embalagens contendo 1 Kg cada. Nas embalagens | 16500 QUILO | R$ 15,12 | R$ 249.480,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | DRUMET DE FRANGO- Corte especial de frango, tipo coxinha da asa, congeladas e acondicionados em embalagens contendo 1 Kg cada. Nas embalagens deverão conter informações como: procedência, data de vali | 5500 QUILO | R$ 15,12 | R$ 83.160,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | DRUMET DE FRANGO- Corte especial de frango, tipo coxinha da asa, congeladas e acondicionados em embalagens contendo 1 Kg cada. Nas embalagens deverão conter informações como: procedência, data de vali | 6750 QUILO | R$ 12,10 | R$ 81.675,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO - Produto sem osso e sem pele, congelado e acondicionados em embalagens de 1 Kg cada. As embalagens deverão ser de polietileno transparente, atômico, resiste e original de fábr | 2250 UNIDADE | R$ 12,10 | R$ 27.225,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO - Produto sem osso e sem pele, congelado e acondicionados em embalagens de 1 Kg cada. As embalagens deverão ser de polietileno transparente, atômico, resiste e original de fábr | 12700 UNIDADE | R$ 17,00 | R$ 216.750,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | FILÉ DE TILÁPIA - sem pele, espinha e espinhos, congelado, limpo, sem adição de gorduras, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterar | 4250 QUILO | R$ 17,00 | R$ 72.250,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | FILÉ DE TILÁPIA - sem pele, espinha e espinhos, congelado, limpo, sem adição de gorduras, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterar | 10500 QUILO | R$ 40,67 | R$ 427.035,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | FILÉ DE TILÁPIA - sem pele, espinha e espinhos, congelado, limpo, sem adição de gorduras, sem manchas esverdeadas, livre de parasitas, sujidades e de qualquer substância contaminante que possa alterar | 3500 QUILO | R$ 40,67 | R$ 142.345,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | INHAME - tubérculo subterrâneo comestível, de formato irregular, cilíndrico, casca fibrosa na cor castanha escura. Cada unidade deverá possuir peso mínimo de 200g cada. Na forma in natura, a polpa com | 4000 UNIDADE | R$ 7,58 | R$ 30.320,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | LARANJA - Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Categoria I. Tamanho médio. Deverá ser fresca, com grau de maturação que permita a manipulaç | 15000 UNIDADE | R$ 4,69 | R$ 70.350,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | LARANJA - Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Categoria I. Tamanho médio. Deverá ser fresca, com grau de maturação que permita a manipulaç | 5000 UNIDADE | R$ 4,69 | R$ 23.450,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO- Composição: produto resultante da desidratação do leite fresco; aspecto: pó fino uniforme, sem grumos, isentos de particulas estranhas; cor: branco amarela | 3500 UNIDADE | R$ 15,17 | R$ 53.095,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | LEITE UHT SEM LACTOSE INTEGRAL UHT - Para dietas sem lactose e apresentando como ingredientes: leite integral, enzima lactase e estabilizante citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódi | 300 UNIDADE | R$ 6,05 | R$ 1.815,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | MAÇÃ Fuji madura – Embaladas em caixas de papelão própria, com capacidade de 18 kg cada. As maças deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor, odor e sabor | 22500 QUILO | R$ 9,51 | R$ 213.975,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | MAÇÃ Fuji madura – Embaladas em caixas de papelão própria, com capacidade de 18 kg cada. As maças deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor, odor e sabor | 7500 QUILO | R$ 9,51 | R$ 71.325,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | MAMÃO FORMOSA - De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um quilo) a 1,3 Kg (um quilo e trezentos) cada unidade, coloração da casca com fruto 3/4 maduro (50 a 75 | 3000 UNIDADE | R$ 8,43 | R$ 25.290,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | MANDIOCA DESCASCADA (vácuo) – Tipo branca ou amarela, sem casca, fresca, não fibrosa, isenta de umidade, raízes medianas, firme e compacta, sabor e cor próprios da espécie, isenta de enfermidades, par | 4000 QUILO | R$ 7,58 | R$ 30.320,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | MANDIOQUINHA SALSA - De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato cilíndrico). Classe: 12 (comprimento variando de 12cm a 18cm). Subclasse 4 (diâmetro variando de | 3000 QUILO | R$ 17,21 | R$ 51.630,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.