consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (L1) 8910.6363-Chá, Mate queimado, SABOR: Natural, TIPO: Pronto para o preparo, INGREDIENTES: Erva mate tostada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e/ou substâncias estranhas a sua nature | 109 Unitário | R$ 5,90 | R$ 643,10 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | (L1) 8910.1242-Açúcar, TIPO: Refinado, APRESENTAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: Mínimo 99,0% p/p, COR: Branca, AROMA: Próprio, SABOR: Doce, CARACTERÍSTICAS ADI | 480 Unitário | R$ 19,99 | R$ 9.595,20 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | (L1) 8910.10465-Café, TIPO: Torrado e moído, CATEGORIA: Superior, INGREDIENTES: 100% café, FRAGRÂNCIA: Marcante, AROMA: Característico, ACIDEZ: Baixa a moderada, AMARGOR: Moderado, SABOR: Característi | 1065 Unitário | R$ 14,70 |
| R$ 15.655,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | (L1) 8910.1403-Achocolatado, ASPECTO: Pó solúvel instantâneo, SABOR: Chocolate, INGREDIENTES: Cacau, maltodextrina e/ou extrato de malte, açúcar, leite, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina de | 109 Unitário | R$ 12,89 | R$ 1.405,01 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | (L1) 8911.1646-Pó para gelatina, APRESENTAÇÃO: ASPECTO: Pó solúvel, COR: Diversas, SABOR: Diversos (Framboesa, limão, morango, uva), INGREDIENTES: Açúcar, gelatina, sal, aromatizante, corantes, vitami | 120 Unitário | R$ 69,50 | R$ 8.340,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | (L1) 8911.11153-Pó para refresco, APRESENTAÇÃO: ASPECTO: Pó, SABOR: Diversos, INGREDIENTES: Açúcar, polpa desidratada (1%), acidulante de ácido cítrico, anti-umectante, fosfato tricálcico, aromatizant | 514 Unitário | R$ 15,96 | R$ 8.203,44 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | (L1) 8911.44832-Doce cremoso, ASPECTO: Pastoso, SABOR: Variado, INGREDIENTES: Doce de abóbora com coco, polpa de abóbora, açúcar, água, amido e coco ralado, doce de banana, polpa de banana, açúcar, ág | 267 Unitário | R$ 7,89 | R$ 2.106,63 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | (L1) 8911.79912-Chocolate, TIPO: Solúvel, ASPECTO: Pó, INGREDIENTES: Cacau em pó solúvel, sem adição de açúcar e aromatizante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, substâncias estranhas a | 83 Unitário | R$ 31,23 | R$ 2.592,09 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | (L1) 8907.42742-Adoçante dietético, ASPECTO: Líquido, com bico dosador, COMPOSIÇÃO: Edulcorante artificial, Ciclamato de sódio e Sacarina sódica, EMBALAGEM: Frasco plástico atóxico com no mínimo 100ml | 57 Unitário | R$ 3,99 | R$ 227,43 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | (L1) 8909.12151-Amido de milho, INGREDIENTES: Amido de milho, TEOR DE UMIDADE: Máximo de 14% , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza , Caixa, PESO LÍQU | 162 Unitário | R$ 14,98 | R$ 2.426,76 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | (L1) 8914.2259-Açafrão, ASPECTO: Pó, INGREDIENTES: Cúrcuma moída, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Sac | 5 Unitário | R$ 89,50 | R$ 447,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | (L1) 8908.59669-Arroz Branco, APRESENTAÇÃO: GRUPO: Beneficiado e polido, CLASSE: Longo fino, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a | 428 Unitário | R$ 26,99 | R$ 11.551,72 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | (L1) 8913.64881-Azeite de oliva, TIPO: Extra virgem, TEOR DE ACIDEZ: Máximo 0,5%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, ranço e substâncias estranhas a sua natureza, Não conter glúten, EMBA | 188 Unitário | R$ 24,99 | R$ 4.698,12 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | (L1) 8907.36410-Azeitona em conserva, TIPO: Verde, Sem caroço, ASPECTO: Inteiro, TAMANHO: Grande, INGREDIENTES: Azeitonas verdes, água, sal, acidulantes, conservador e demais substâncias permitidas, C | 428 Unitário | R$ 15,00 | R$ 6.420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | (L1) 8907.74588-Batata frita, CORTE: Palha, TIPO: Fina, COR: Dourado clara, SABOR: Tradicional, INGREDIENTES: Batata, óleo vegetal e sal, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer ma | 79 Unitário | R$ 25,99 | R$ 2.053,21 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | (L1) 8915.64882-Biscoito, TIPO: Rosquinha, SABOR: Leite, CLASSIFICAÇÃO: Doce, ASPECTO: Volume e tamanho uniforme, INGREDIENTES: Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), gordura ou óleo | 147 Unitário | R$ 5,99 | R$ 880,53 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | (L1) 8915.2071-Biscoito, TIPO: Polvilho, CLASSIFICAÇÃO: Doce, ASPECTO: Volume e tamanho uniforme, INGREDIENTES: Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), gordura ou óleo vegetal (LIVRE | 147 Unitário | R$ 19,80 | R$ 2.910,60 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | (L1) 8915.1593-Biscoito, TIPO: Cream cracker, CLASSIFICAÇÃO: Salgado, ASPECTO: Volume e tamanho uniformes, INGREDIENTES: Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), gordura ou óleo vegeta | 147 Unitário | R$ 5,34 | R$ 784,98 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | (L1) 8915.12635-Biscoito, TIPO: Maizena, CLASSIFICAÇÃO: Doce, ASPECTO: Volume e tamanho uniforme, INGREDIENTES: Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), gordura ou óleo vegetal (LIVRE | 147 Unitário | R$ 5,49 | R$ 807,03 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | (L1) 8914.12153-Caldo de Carne, INGREDIENTES: Sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, pimenta, salsa, carne bovina, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato de sódio e demais substância | 21 Unitário | R$ 32,76 | R$ 687,96 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | (L1) 8914.12154-Caldo de Galinha, INGREDIENTES: Sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, pimenta, salsa, carne e gordura de galinha, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato de sódio e d | 21 Unitário | R$ 32,76 | R$ 687,96 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | (L1) 8908.2350-Canjica de milho, COR: Amarela, GRUPO: Misturada, SUBGRUPO: Despeliculada, CLASSIFICAÇÃO: Beneficiada e polida, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais est | 162 Unitário | R$ 3,99 | R$ 646,38 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | (L1) 8907.74624-Coco, TIPO: Ralado, APRESENTAÇÃO: Sem açúcar, levemente desidratado, Úmido, com coloração, sabor e odor próprios, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, impurezas, ranço e qu | 15 Unitário | R$ 54,90 | R$ 823,50 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | (L1) 8907.78018-Sopa, TIPO: Creme de cebola, ASPECTO: Pó, INGREDIENTES: Farinha de trigo, amido, cebola, sal, gordura vegetal, açúcar, pimenta do reino, realçador de sabor glutamato monossódico, coran | 8 Unitário | R$ 50,83 | R$ 406,64 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | (L1) 8906.1262-Creme de leite, TIPO: Tradicional, INGREDIENTES: Creme de Leite, estabilizante e fosfato dissódico, TEOR DE GORDURA: Máximo 25%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, quaisqu | 533 Unitário | R$ 5,00 | R$ 2.665,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | (L1) 8914.61726-Cravo, TIPO: Botões dessecado, CLASSIFICAÇÃO: Especiaria, ASPECTO: Botão floral maduro, dessecado, CONSERVAÇÃO: Local seco e arejado, COMPOSIÇÃO: Espécie Eugenia caryophyllata Thumb pr | 4 Quilograma | R$ 349,50 | R$ 1.398,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | (L1) 8914.12156-Canela, ASPECTO: Pó fino e homogêneo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Saco plástico at | 27 Unitário | R$ 14,63 | R$ 395,01 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | (L1) 8914.2274-Cominho, ASPECTO: Pó, TIPO: Moído, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, mofo e quaisquer materiais estranhos que comprometam sua qualidade, EMBALAGEM: Saco plástico atóxico, | 4 Unitário | R$ 139,00 | R$ 556,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | (L1) 8907.1636-Doce de leite, TIPO: Cremoso, INGREDIENTES: Leite, açúcar e demais substâncias permitidas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, não co | 267 Unitário | R$ 6,99 | R$ 1.866,33 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | (L1) 8908.2335-Amendoim, ASPECTO: In natura, GRUPO: Com pele, SUBGRUPO: Selecionado, CLASSE: Miúdo. Tipo 1, TEOR DE UMIDADE: 6%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, mofo, ranço e quaisque | 12 Unitário | R$ 8,49 | R$ 101,88 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | (L1) 8907.1631-Ervilha em conserva, ASPECTO: Com líquido de cobertura, INGREDIENTES: Ervilha, água e sal, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Não co | 623 Unitário | R$ 3,64 | R$ 2.267,72 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | (L1) 8907.1361-Extrato de tomate, TIPO: Simples, concentrado, INGREDIENTES: Tomate, açúcar e sal, ASPECTO: massa mole, COR: Vermelha, ODOR: Próprio, SABOR: Próprio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento | 589 Unitário | R$ 5,90 | R$ 3.475,10 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | (L1) 8909.2363-Farinha de mandioca, Biju, ASPECTO: Flocada, GRUPO: Seca, CLASSE: Branca, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua | 87 Unitário | R$ 10,99 | R$ 956,13 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | (L1) 8909.12168-Farinha de milho, TIPO: Biju, ASPECTO: Flocada, COR: Amarela, CLASSIFICAÇÃO: Simples, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a | 139 Unitário | R$ 9,90 | R$ 1.376,10 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | (L1) 8909.90174-Farinha de Rosca, INGREDIENTES: Pão torrado e moído, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Pacote | 248 Unitário | R$ 12,96 | R$ 3.214,08 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | (L1) 8909.2369-Farinha de trigo, TIPO: 1, APRESENTAÇÃO: Sem fermento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Pacote | 162 Unitário | R$ 21,00 | R$ 3.402,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | (L1) 8908.2354-Feijão, APRESENTAÇÃO: Preto, GRUPO: I, comum, TIPO: 1, novo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: | 1065 Unitário | R$ 6,49 | R$ 6.911,85 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | (L1) 8908.2353-Feijão, APRESENTAÇÃO: Carioca, GRUPO: I, comum, TIPO: 1, novo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM | 533 Unitário | R$ 9,86 | R$ 5.255,38 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | (L1) 8909.18593-Fermento , TIPO: Biológico Seco instantâneo, ASPECTO: Granulado, INGREDIENTES: Saccharomyces cerevisiae e agente de reidratação, USO: Produção de pães e massas em geral, CARACTERÍSTICA | 94 Unitário | R$ 4,24 | R$ 398,56 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | (L1) 8909.12684-Fermento, TIPO: Químico, ASPECTO: Pó, INGREDIENTES: Amido de milho ou fécula de mandioca, Fosfato Monocálcico, Bicarbonato de Sódio e Carbonato de Cálcio, USO: Produção de bolos, bisco | 83 Unitário | R$ 3,96 | R$ 328,68 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.