consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (L1) 8901.2021-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Paleta, peça, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, cor vermelho brilhante, cheiro e sabor próprios, com no máximo 10% de sebo e gordura, ASPECTO: In natura, CON | 608 Unitário | R$ 21,55 | R$ 13.102,40 | Deserto | preço praticado → |
| 2 | (L1) 8901.2047-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Patinho ou coxão mole, moída, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Cor vermelho brilhante, com no máximo 10% de gordura, com odor e sabo | 416 Unitário | R$ 30,90 | R$ 12.854,40 | Deserto | preço praticado → |
| 3 | (L1) 8901.2025-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Posta vermelha, peça, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, cor vermelho brilhante, cheiro e sabor caracte | 608 Unitário |
| R$ 31,31 |
| R$ 19.036,48 |
| Deserto |
| preço praticado → |
| 4 | (L1) 8901.2048-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Coxão mole, peça, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, sem osso, cor vermelho brilhante, odor e sabor característico | 608 Unitário | R$ 32,29 | R$ 19.632,32 | Deserto | preço praticado → |
| 5 | (L2) 8902.2041-Carne, TIPO: Suína, CORTE: Pernil, peça, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, sem pele, com osso, sem tempero, com cor, sabor e odor próprios, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, C | 690 Unitário | R$ 14,43 | R$ 9.956,70 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | (L2) 8902.2040-Carne, TIPO: Suína, CORTE: Bisteca, fatiada, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência sendo firme e compacta, com osso, sem gordura, com cor, sabor e odor | 493 Unitário | R$ 14,85 | R$ 7.321,05 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | (L3) 8903.13861-Empanado de frango, TIPO: Tradicional, CLASSIFICAÇÃO: Cozido, CONSERVAÇÃO: Congelado, INGREDIENTES: Composto de carne de frango moída temperada, moldada, empanada, CARACTERÍSTICAS ADIC | 390 Unitário | R$ 2,37 | R$ 924,30 | Deserto | preço praticado → |
| 8 | (L3) 8903.2045-Frango, CORTE: Coxa e sobrecoxa, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com osso, com cor, sabor e odor próprios, CARACTERÍSTICAS ADICI | 1644 Unitário | R$ 7,91 | R$ 13.004,04 | Deserto | preço praticado → |
| 9 | (L4) 8904.45849-Filé de Peixe (Tilápia), APRESENTAÇÃO: Sem couro, sem espinha, sem espinhos, totalmente limpos, cada unidade deverá pesar entre 50g e 80g, aspecto, cor, odor, sabor e textura próprios | 246 Quilograma | R$ 45,75 | R$ 11.254,50 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | (L5) 8901.2021-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Paleta, peça, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, cor vermelho brilhante, cheiro e sabor próprios, com no máximo 10% de sebo e gordura, ASPECTO: In natura, CON | 202 Unitário | R$ 21,55 | R$ 4.353,10 | Deserto | preço praticado → |
| 11 | (L5) 8901.2047-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Patinho ou coxão mole, moída, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Cor vermelho brilhante, com no máximo 10% de gordura, com odor e sabo | 138 Unitário | R$ 30,90 | R$ 4.264,20 | Deserto | preço praticado → |
| 12 | (L5) 8901.2025-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Posta vermelha, peça, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, cor vermelho brilhante, cheiro e sabor caracte | 202 Unitário | R$ 31,31 | R$ 6.324,62 | Deserto | preço praticado → |
| 13 | (L5) 8901.2048-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Coxão mole, peça, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, sem osso, cor vermelho brilhante, odor e sabor característico | 202 Unitário | R$ 32,29 | R$ 6.522,58 | Deserto | preço praticado → |
| 14 | (L6) 8902.2041-Carne, TIPO: Suína, CORTE: Pernil, peça, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, sem pele, com osso, sem tempero, com cor, sabor e odor próprios, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, C | 230 Unitário | R$ 14,43 | R$ 3.318,90 | Deserto | preço praticado → |
| 15 | (L6) 8902.2040-Carne, TIPO: Suína, CORTE: Bisteca, fatiada, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência sendo firme e compacta, com osso, sem gordura, com cor, sabor e odor | 164 Unitário | R$ 14,85 | R$ 2.435,40 | Deserto | preço praticado → |
| 16 | (L7) 8903.13861-Empanado de frango, TIPO: Tradicional, CLASSIFICAÇÃO: Cozido, CONSERVAÇÃO: Congelado, INGREDIENTES: Composto de carne de frango moída temperada, moldada, empanada, CARACTERÍSTICAS ADIC | 129 Unitário | R$ 2,37 | R$ 305,73 | Deserto | preço praticado → |
| 17 | (L7) 8903.2045-Frango, CORTE: Coxa e sobrecoxa, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com osso, com cor, sabor e odor próprios, CARACTERÍSTICAS ADICI | 547 Unitário | R$ 7,91 | R$ 4.326,77 | Deserto | preço praticado → |
| 18 | (L8) 8904.45849-Filé de Peixe (Tilápia), APRESENTAÇÃO: Sem couro, sem espinha, sem espinhos, totalmente limpos, cada unidade deverá pesar entre 50g e 80g, aspecto, cor, odor, sabor e textura próprios | 82 Quilograma | R$ 45,75 | R$ 3.751,50 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | (L9) 8901.2021-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Paleta, peça, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, cor vermelho brilhante, cheiro e sabor próprios, com no máximo 10% de sebo e gordura, ASPECTO: In natura, CON | 398 Unitário | R$ 23,32 | R$ 9.281,36 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | (L9) 8901.2047-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Patinho ou coxão mole, moída, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Cor vermelho brilhante, com no máximo 10% de gordura, com odor e sabo | 272 Unitário | R$ 33,92 | R$ 9.226,24 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | (L9) 8901.2025-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Posta vermelha, peça, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, cor vermelho brilhante, cheiro e sabor caracte | 398 Unitário | R$ 32,02 | R$ 12.743,96 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | (L9) 8901.2048-Carne, TIPO: Bovina, CORTE: Coxão mole, peça, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, sem osso, cor vermelho brilhante, odor e sabor característico | 398 Unitário | R$ 32,48 | R$ 12.927,04 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | (L10) 8902.2041-Carne, TIPO: Suína, CORTE: Pernil, peça, APRESENTAÇÃO: Consistência firme, sem pele, com osso, sem tempero, com cor, sabor e odor próprios, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, | 452 Unitário | R$ 13,97 | R$ 6.314,44 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | (L10) 8902.2040-Carne, TIPO: Suína, CORTE: Bisteca, fatiada, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APRESENTAÇÃO: Consistência sendo firme e compacta, com osso, sem gordura, com cor, sabor e odor | 323 Unitário | R$ 14,95 | R$ 4.828,85 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | (L11) 8903.13861-Empanado de frango, TIPO: Tradicional, CLASSIFICAÇÃO: Cozido, CONSERVAÇÃO: Congelado, INGREDIENTES: Composto de carne de frango moída temperada, moldada, empanada, CARACTERÍSTICAS ADI | 255 Unitário | R$ 2,33 | R$ 594,15 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | (L11) 8903.2045-Frango, CORTE: Coxa e sobrecoxa, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com osso, com cor, sabor e odor próprios, CARACTERÍSTICAS ADIC | 1076 Unitário | R$ 7,73 | R$ 8.317,48 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | (L12) 8904.45849-Filé de Peixe (Tilápia), APRESENTAÇÃO: Sem couro, sem espinha, sem espinhos, totalmente limpos, cada unidade deverá pesar entre 50g e 80g, aspecto, cor, odor, sabor e textura próprios | 161 Quilograma | R$ 44,52 | R$ 7.167,72 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | (L13) 8901.1686-Salsicha, TIPO: Hot dog, CONSERVAÇÃO: Resfriada, TEXTURA: Característico, COR: Característico, SABOR: Característico, ODOR: Característico, INGREDIENTES: Carnes bovina, suína e aves se | 207 Unitário | R$ 10,22 | R$ 2.115,54 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | (L14) 8902.1856-Presunto, APRESENTAÇÃO: Cozido, magro e sem capa de gordura, ASPECTO: Fatiado, CONSERVAÇÃO: Resfriado, TEXTURA: Característica, COR: Característica, SABOR: Característico, ODOR: Caract | 631 Unitário | R$ 29,55 | R$ 18.646,05 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | (L14) 8902.1313-Bacon suíno, TIPO: Defumado, ASPECTO: Pedaço, CONSERVAÇÃO: Resfriado, INGREDIENTES: Carne suína com gordura, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, materiais estranhos de qua | 207 Unitário | R$ 30,60 | R$ 6.334,20 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | (L14) 8902.2050-Linguiça, TIPO: Calabresa, ASPECTO: Defumada, APRESENTAÇÃO: Inteira, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APARÊNCIA: Sem umidade e não pegajosa, TEXTURA: Firme, COR: Característico, ODOR: Próprio, | 259 Unitário | R$ 21,24 | R$ 5.501,16 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | (L15) 8906.1547-Queijo, TIPO: Mussarela, APRESENTAÇÃO: Fatiado, FORMATO: Variável, CLASSIFICAÇÃO: Massa maturada, TEXTURA: Fibrosa, elástica e fechada, COR: Amarela, INGREDIENTES: Leite de vaca pasteu | 631 Unitário | R$ 41,38 | R$ 26.110,78 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | (L16) 8901.1686-Salsicha, TIPO: Hot dog, CONSERVAÇÃO: Resfriada, TEXTURA: Característico, COR: Característico, SABOR: Característico, ODOR: Característico, INGREDIENTES: Carnes bovina, suína e aves se | 102 Unitário | R$ 9,97 | R$ 1.016,94 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | (L17) 8902.1856-Presunto, APRESENTAÇÃO: Cozido, magro e sem capa de gordura, ASPECTO: Fatiado, CONSERVAÇÃO: Resfriado, TEXTURA: Característica, COR: Característica, SABOR: Característico, ODOR: Caract | 310 Unitário | R$ 29,64 | R$ 9.188,40 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | (L17) 8902.1313-Bacon suíno, TIPO: Defumado, ASPECTO: Pedaço, CONSERVAÇÃO: Resfriado, INGREDIENTES: Carne suína com gordura, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, materiais estranhos de qua | 102 Unitário | R$ 32,51 | R$ 3.316,02 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | (L17) 8902.2050-Linguiça, TIPO: Calabresa, ASPECTO: Defumada, APRESENTAÇÃO: Inteira, CONSERVAÇÃO: Resfriada, APARÊNCIA: Sem umidade e não pegajosa, TEXTURA: Firme, COR: Característico, ODOR: Próprio, | 127 Unitário | R$ 20,94 | R$ 2.659,38 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | (L18) 8906.1547-Queijo, TIPO: Mussarela, APRESENTAÇÃO: Fatiado, FORMATO: Variável, CLASSIFICAÇÃO: Massa maturada, TEXTURA: Fibrosa, elástica e fechada, COR: Amarela, INGREDIENTES: Leite de vaca pasteu | 310 Unitário | R$ 39,10 | R$ 12.121,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | (L19) 8906.1510-Leite condensado, CONSISTÊNCIA: Cremosa, TEXTURA: Homogênea, sem granulações, INGREDIENTES: Leite integral, açúcar e lactose, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisque | 286 Unitário | R$ 6,41 | R$ 1.833,26 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | (L19) 8906.1512-Leite, TIPO: UHT Integral, ASPECTO: Líquido, PROCESSO FABRICAÇÃO: Pasteurizado, COMPOSIÇÃO: Leite de vaca e estabilizantes, ODOR: Característico, SABOR: Característico, CARACTERÍSTICAS | 2841 Unitário | R$ 6,17 | R$ 17.528,97 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | (L19) 8906.36411-Creme de leite, TIPO: Tradicional, INGREDIENTES: Creme de leite, estabilizante e fosfato dissódico, TEOR DE GORDURA: Máximo de 25%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, qu | 636 Unitário | R$ 3,41 | R$ 2.168,76 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.