consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (L1) 102.56788-Serviços de alimentação, TIPO: Desjejum, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 303 Unitário | R$ 5,57 | R$ 616.014,10 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | (L1) 102.57254-Serviço de Refeição, TIPO: Jantar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 287 Unitário | R$ 15,76 | R$ 1.650.938,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | (L1) 102.60272-Serviço de Refeição, TIPO: Lanche, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 30 Unitário |
| R$ 5,68 |
| R$ 62.196,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | (L1) 102.53266-Serviço de Refeição, TIPO: Almoço, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 303 Unitário | R$ 16,13 | R$ 1.783.897,40 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | (L2) 102.53266-Serviço de Refeição, TIPO: Almoço, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 3185 Unitário | R$ 12,81 | R$ 14.891.945,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | (L2) 102.56788-Serviços de alimentação, TIPO: Desjejum, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 2718 Unitário | R$ 5,42 | R$ 5.377.019,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | (L2) 102.57254-Serviço de Refeição, TIPO: Jantar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 2719 Unitário | R$ 13,32 | R$ 13.219.234,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | (L2) 102.60272-Serviço de Refeição, TIPO: Lanche, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 109 Unitário | R$ 5,97 | R$ 237.516,45 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | (L3) 102.53266-Serviço de Refeição, TIPO: Almoço, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 10832 Unitário | R$ 13,36 | R$ 52.821.164,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | (L3) 102.56788-Serviços de alimentação, TIPO: Desjejum, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 10735 Unitário | R$ 5,38 | R$ 21.080.320,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | (L3) 102.57254-Serviço de Refeição, TIPO: Jantar, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 10620 Unitário | R$ 12,91 | R$ 50.043.032,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | (L3) 102.60272-Serviço de Refeição, TIPO: Lanche, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário | 363 Unitário | R$ 5,97 | R$ 790.995,10 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.