consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (L1) 8903.7231-Frango inteiro, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, limpo, com cor, cheiro e sabor próprios, sem tempero, cabeça, pés e miúdos, valo | 3185 Quilograma | R$ 13,40 | R$ 42.679,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | (L1) 8903.2042-Frango, CORTE: Asa completa, inteira, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, CARACTERÍSTICAS ADICIONA | 5533 Quilograma | R$ 18,80 | R$ 104.020,40 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | (L1) 8903.2045-Frango, CORTE: Coxa e sobrecoxa, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com osso, com cor, cheiro e sabor próprios, CARACTERÍSTICAS ADI | 38300 Quilograma | R$ 12,00 |
| R$ 459.600,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | (L1) 8903.16454-Frango, CORTE: Peito, inteiro, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, sem osso e pele, CARACTERÍSTIC | 9433 Quilograma | R$ 23,00 | R$ 216.959,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | (L1) 8903.22928-Frango, CORTE: Peito, em filé, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, sem osso, CARACTERÍSTICAS ADIC | 36889 Quilograma | R$ 25,23 | R$ 930.709,50 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | (L1) 8904.45849-Peixe, TIPO: Tilápia, CORTE: Filé, APRESENTAÇÃO: Cada unidade pesando entre 50g e 80g, com aspecto, cor, cheiro, sabor e textura próprios e característicos da espécie do peixe, sem cou | 29093 Quilograma | R$ 49,87 | R$ 1.450.867,90 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | (L2) 8903.2042-Frango, CORTE: Asa completa, inteira, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, CARACTERÍSTICAS ADICIONA | 1842 Quilograma | R$ 18,80 | R$ 34.629,60 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | (L2) 8903.7231-Frango inteiro, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, limpo, com cor, cheiro e sabor próprios, sem tempero, cabeça, pés e miúdos, valo | 1060 Quilograma | R$ 13,40 | R$ 14.204,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | (L2) 8903.2045-Frango, CORTE: Coxa e sobrecoxa, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com osso, com cor, cheiro e sabor próprios, CARACTERÍSTICAS ADI | 12765 Quilograma | R$ 12,00 | R$ 153.180,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | (L2) 8903.16454-Frango, CORTE: Peito, inteiro, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, sem osso e pele, CARACTERÍSTIC | 3142 Quilograma | R$ 23,00 | R$ 72.266,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | (L2) 8903.22928-Frango, CORTE: Peito, em filé, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, sem osso, CARACTERÍSTICAS ADIC | 12295 Quilograma | R$ 25,23 | R$ 310.202,84 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | (L2) 8904.45849-Peixe, TIPO: Tilápia, CORTE: Filé, APRESENTAÇÃO: Cada unidade pesando entre 50g e 80g, com aspecto, cor, cheiro, sabor e textura próprios e característicos da espécie do peixe, sem cou | 9697 Quilograma | R$ 49,87 | R$ 483.589,38 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | (L3) 8903.2042-Frango, CORTE: Asa completa, inteira, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, CARACTERÍSTICAS ADICIONA | 395 Quilograma | R$ 19,95 | R$ 7.880,25 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | (L3) 8903.2045-Frango, CORTE: Coxa e sobrecoxa, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com osso, com cor, cheiro e sabor próprios, CARACTERÍSTICAS ADI | 395 Quilograma | R$ 12,00 | R$ 4.740,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | (L3) 8903.7231-Frango inteiro, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, limpo, com cor, cheiro e sabor próprios, sem tempero, cabeça, pés e miúdos, valo | 315 Quilograma | R$ 13,40 | R$ 4.221,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | (L3) 8903.16454-Frango, CORTE: Peito, inteiro, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, sem osso e pele, CARACTERÍSTIC | 395 Quilograma | R$ 21,15 | R$ 8.354,25 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | (L3) 8903.22928-Frango, CORTE: Peito, em filé, ASPECTO: In natura, CONSERVAÇÃO: Resfriado, APRESENTAÇÃO: Consistência firme e compacta, com cor, cheiro e sabor próprios, sem osso, CARACTERÍSTICAS ADIC | 500 Quilograma | R$ 26,20 | R$ 13.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | (L3) 8904.45849-Peixe, TIPO: Tilápia, CORTE: Filé, APRESENTAÇÃO: Cada unidade pesando entre 50g e 80g, com aspecto, cor, cheiro, sabor e textura próprios e característicos da espécie do peixe, sem cou | 540 Quilograma | R$ 48,50 | R$ 26.190,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
PMPR/CG: NOTA DE RESERVA DESTINADA A CUSTEAR A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO EM PROL DO QUARTEL DO COMANDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO No 287/2025. O VALOR DESSE PRÉ EMPENHO SE REFERE A UM MÊS DA FUTURA CONTRATAÇÃO.