consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetilcisteína | 10000 Ampola 3 ML | R$ 3,73 | R$ 37.364,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Alprostadil | 50 Ampola 1 ML | R$ 99,76 | R$ 4.988,10 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Aminofilina | 1000 Ampola 10 ML | R$ 1,49 |
| R$ 1.497,00 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 4 | Amiodarona | 5000 Ampola 3 ML | R$ 2,27 | R$ 11.386,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 5 | Amoxicilina | 3500 Comprimido | R$ 3,05 | R$ 10.682,00 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Benzilpenicilina | 10000 Frasco-Ampola | R$ 9,05 | R$ 90.575,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Bicarbonato De Sódio | 6000 Ampola 10 ML | R$ 0,97 | R$ 5.857,20 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Bromoprida | 200 Frasco 20 ML | R$ 2,93 | R$ 586,70 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Escopolamina Butilbrometo | 10000 Comprimido | R$ 0,85 | R$ 8.537,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Carbamazepina | 15000 Comprimido | R$ 0,24 | R$ 3.651,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Carvedilol | 80000 Comprimido | R$ 0,01 | R$ 1.238,40 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Clorpromazina | 8000 Comprimido | R$ 0,49 | R$ 3.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Clozapina | 6000 Comprimido | R$ 1,35 | R$ 8.146,20 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Clozapina | 6000 Comprimido | R$ 2,20 | R$ 13.215,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Colchicina | 500 Comprimido | R$ 0,26 | R$ 130,95 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Deslanósido | 3000 Ampola 2 ML | R$ 2,01 | R$ 6.045,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Digoxina | 2000 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 264,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Dimenidrinato | 8000 Ampola 1 ML | R$ 2,79 | R$ 22.336,80 | Fracassado | preço praticado → |
| 19 | Dipirona Sódica | 3000 Frasco 10 ML | R$ 1,54 | R$ 4.648,80 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Domperidona | 50 Frasco 100 ML | R$ 12,98 | R$ 649,17 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Eritromicina | 50 Frasco 60 ML | R$ 6,00 | R$ 300,45 | Deserto | preço praticado → |
| 22 | Esmolol Cloridrato | 50 Ampola 10 ML | R$ 69,46 | R$ 3.473,03 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Fenobarbital Sódico | 5000 Comprimido | R$ 0,17 | R$ 862,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Furosemida | 40000 Ampola 2 ML | R$ 1,48 | R$ 59.376,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Gliclazida | 1000 Comprimido | R$ 0,16 | R$ 169,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 26 | Isoflurano | 500 Frasco 100 ML | R$ 255,08 | R$ 127.540,70 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Levomepromazina | 5000 Comprimido | R$ 0,70 | R$ 3.504,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Lidocaína Cloridrato | 500 Frasco 20 ML | R$ 6,37 | R$ 3.187,90 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Lidocaína Cloridrato | 50 Ampola 2 ML | R$ 6,89 | R$ 344,67 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Metadona | 500 Comprimido | R$ 1,19 | R$ 595,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Metildopa | 2000 Comprimido | R$ 0,54 | R$ 1.081,60 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Metronidazol | 8000 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 1.615,20 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Nalbufina Cloridrato | 5000 Ampola 1 ML | R$ 8,20 | R$ 41.048,50 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Ocitocina | 3000 Ampola 1 ML | R$ 3,00 | R$ 9.008,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 35 | Oxacilina | 15000 Frasco-Ampola | R$ 3,46 | R$ 51.904,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 36 | Pamidronato Sódico | 100 Frasco-Ampola | R$ 78,21 | R$ 7.821,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 37 | Paracetamol | 2000 Frasco 15 ML | R$ 1,54 | R$ 3.097,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Poliestirenossulfonato | 2400 Envelope | R$ 29,35 | R$ 70.462,08 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Propranolol Cloridrato | 3000 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 140,40 | Deserto | preço praticado → |
| 40 | Risperidona | 12000 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 2.412,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.