consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR, cristal, embalagem plástica, 1kg a 2kg. | 17000 PACOTE | R$ 7,04 | R$ 119.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | CANJICA, de milho, branca, | 45000 PACOTE | R$ 4,15 | R$ 186.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | DOCE, de leite, cremoso, demais especificações inseridas no termo | 25000 POTE | R$ 7,30 | R$ 182.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | MILHO, em conserva, embalagem sachê, |
| 70000 UNIDADE |
| R$ 2,80 |
| R$ 196.000,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | MILHO, para pipoca, grupo duro, classe amarelo, tipo 1, | 75000 PACOTE | R$ 2,48 | R$ 186.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | QUIRERA, amarela, fina, de milho, canjiquinha, | 45000 PACOTE | R$ 3,60 | R$ 162.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | SAGU, amiláceo, tipo 1, embalagem plástica com 500g, | 15000 PACOTE | R$ 5,13 | R$ 76.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | VINAGRE, de álcool, | 65000 UNIDADE | R$ 2,09 | R$ 135.850,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.