consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesa Reunião Retangular | 35 Unidade | R$ 7.045,00 | R$ 246.575,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Bancada | 60 Unidade | R$ 5.256,00 | R$ 315.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Módulo de trabalho | 55 Unidade | R$ 4.810,00 | R$ 264.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Balcão | 35 Unidade | R$ 3.709,00 |
| R$ 129.815,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Vidro divisória | 150 Unidade | R$ 2.458,00 | R$ 368.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Crucifixo | 30 Unidade | R$ 1.525,00 | R$ 45.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Mastro bandeira | 150 Unidade | R$ 1.503,61 | R$ 225.541,50 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Urna | 40 Unidade | R$ 432,00 | R$ 17.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Plataforma Montagem Balcão | 200 Unidade | R$ 1.600,00 | R$ 320.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Armário copa,cozinha | 25 Unidade | R$ 2.980,00 | R$ 74.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Bancada com pia e armário | 40 Unidade | R$ 3.526,00 | R$ 141.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Balcão atendimento | 350 Unidade | R$ 1.820,00 | R$ 637.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Janela | 100 Unidade | R$ 2.049,00 | R$ 204.900,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Mobiliário biblioteca | 21000 Unidade | R$ 268,00 | R$ 5.628.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Bancada com pia e armário | 120 Unidade | R$ 3.461,82 | R$ 415.418,40 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Gaveteiro móvel | 45 Unidade | R$ 1.429,00 | R$ 64.305,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Armário | 45 Unidade | R$ 1.517,00 | R$ 68.265,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Estação trabalho | 25 Unidade | R$ 2.381,37 | R$ 59.534,25 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Estação trabalho | 25 Unidade | R$ 2.329,28 | R$ 58.232,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Armário | 15 Unidade | R$ 1.673,24 | R$ 25.098,60 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Camisa Endoscópica | 10 Unidade | R$ 1.719,15 | R$ 17.191,50 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Mesa madeira | 5 Unidade | R$ 5.230,63 | R$ 26.153,15 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Mesa Madeira | 5 Unidade | R$ 5.491,04 | R$ 27.455,20 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Mesa madeira | 5 Unidade | R$ 5.230,63 | R$ 26.153,15 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Mesa Madeira | 5 Unidade | R$ 5.491,04 | R$ 27.455,20 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Armário estante | 5 Unidade | R$ 3.567,22 | R$ 17.836,10 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Mesa centro | 5 Unidade | R$ 2.458,00 | R$ 12.290,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.
São contratos complementares: NE000710-18, NE000710-19 e NE000710-26.