consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVR 8 CANAIS FHD (MARCA: INTELBRAS OU SUPERIOR). | 1 Unidade | R$ 1.331,20 | R$ 1.331,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | DVR FULL HD 4 CANAIS (MARCA: INTELBRAS OU SUPERIOR) | 2 Unidade | R$ 912,33 | R$ 1.824,66 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | CÂMERA (MARCA: INTELBRAS 1220 FULLCOLOR OU SUPERIOR). | 12 Unidade | R$ 278,22 | R$ 3.338,64 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | BALUN PASSIVO CFTV UTP HD AHD/TVI/CVI. |
| 12 Unidade |
| R$ 33,38 |
| R$ 400,56 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 5 | PLUG P4. | 12 Unidade | R$ 3,35 | R$ 40,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | CAIXA DE PASSAGEM CFTV VBOX 1100 (MARCA: INTELBRAS OU SUPERIOR). | 12 Unidade | R$ 19,57 | R$ 234,84 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | HD 500GB. | 3 Unidade | R$ 173,78 | R$ 521,34 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | 1 RACK DE ARMAZENAMENTO 5U. | 3 Unidade | R$ 206,81 | R$ 620,43 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | CABO DE REDE UTP 4 PARES. | 300 METROS | R$ 1,52 | R$ 456,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | FONTE CFTV (MARCA: INTELBRAS OU SUPERIOR). | 3 Unidade | R$ 134,75 | R$ 404,25 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | 20 Unidade | R$ 83,50 | R$ 1.670,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.