consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE | 21 UNIDADE | R$ 73,94 | R$ 1.552,74 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE | 12 UNIDADE | R$ 73,94 | R$ 887,28 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE |
| 10 UNIDADE |
| R$ 75,04 |
| R$ 750,40 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE | 10 UNIDADE | R$ 75,04 | R$ 750,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE | 10 UNIDADE | R$ 75,04 | R$ 750,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM. DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE | 10 UNIDADE | R$ 83,55 | R$ 835,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE | 10 UNIDADE | R$ 83,55 | R$ 835,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE | 10 UNIDADE | R$ 84,65 | R$ 846,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | MAIÔ AZUL MARINHO, FORRADO, COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE SUPERIOR DO MAIÔ COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE | 10 UNIDADE | R$ 84,65 | R$ 846,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE INFERIOR COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CO | 10 UNIDADE | R$ 59,57 | R$ 595,70 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CONFORME IM | 11 UNIDADE | R$ 59,57 | R$ 655,27 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE INFERIOR COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CO | 10 UNIDADE | R$ 60,90 | R$ 609,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE INFERIOR COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CO | 7 UNIDADE | R$ 60,90 | R$ 426,30 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE INFERIOR COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CO | 10 UNIDADE | R$ 60,90 | R$ 609,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE INFERIOR COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CO | 10 UNIDADE | R$ 64,50 | R$ 645,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE INFERIOR COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CO | 10 UNIDADE | R$ 64,50 | R$ 645,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE INFERIOR COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CO | 10 UNIDADE | R$ 65,70 | R$ 657,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | SUNGA BOX AZUL MARINHO COM DETALHE NA LATERAL EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA NA PARTE INFERIOR COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, UM EM CADA LADO DA SUNGA BOX (CO | 10 UNIDADE | R$ 65,70 | R$ 657,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | TOALHA DE BANHO TAMANHO APROXIMADO DE 70 X 125CM, 100% ALGODÃO COR AZUL CYAN 330G/M², COM BARRA PARA IMAGENS BORDADAS, 100% POLIÉSTER, ALTURA MÍNIMA DE 8CM, PESO APROXIMADO DA TOLHA 250G. AS IMAGENS D | 100 UNIDADE | R$ 36,02 | R$ 3.602,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | ÓCULOS PARA MERGULHO MODELO PROFISSIONAL COM ESTOJO. DEVE SER IMPERMEÁVEL, ANTIEMBAÇAMENTO, CONTER PROTEÇÃO UV, POSSUIR FAIXA ELÁSTICA E AJUSTAVEL EM SILICONE E COM PONTES NASAIS INTERCAMBIÁVEIS. COR: | 20 UNIDADE | R$ 83,05 | R$ 1.661,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | TOUCA FORRADA COM DETALHE EM AZUL CLARO, ESTAMPA SUBLIMÁTICA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E LOGO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (CONFORME IMAGEM DE REFERÊNCIA EM ANEXO). TECIDO FLUXY 90% POLIAMIDA | 100 UNIDADE | R$ 44,20 | R$ 4.420,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | MOCHILA MODELO SACO AZUL MARINHO, COM CORDÃO AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM TECIDO REPELENTE (IMPERMEÁVEL) 100% POLIÉSTER, TAMANHO MÍNIMO DE 30 X 45CM, COM FAIXA BRANCA NA FRENTE E ESTAMPA SUBLIMÁTICA | 100 UNIDADE | R$ 37,67 | R$ 3.767,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | FLUTUADOR TIPO ESPAGUETE PARA USO EM PISCINA SEM FURO. FABRICADO EM MATERIAL: POLIETILENO/ESPUMA DE ALTA FLUTUABILIDADE; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 70KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: 165 X 65CM. CORES DIVERSAS, | 150 UNIDADE | R$ 8,33 | R$ 1.249,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | FLUTUADOR TIPO PRANCHA DE NATAÇÃO RETANGULAR COM APOIO PARA MÃOS. FABRICADO EM BORRACHA EVA LEVE E RESISTENTE À ÁGUA; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 60KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: 42 X 28 X 3CM (COMPRIMENTO X L | 25 UNIDADE | R$ 62,86 | R$ 1.571,50 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.