consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDOR CALCÁRIO/COMPOSTOS ORGÂNICOS E QUÍMICOS COM CAPACIDADE DE 5 TONELADAS, ESTEIRA DE 80CM COM PNEUS E ACIONAMENTO VIA CARDÃ DOIS EIXOS. | 2 UNIDADE | R$ 42.600,00 | R$ 85.200,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | DISTRIBUIDOR DE SEMENTES/SEMEADOR E COMPOSTOS QUIMICOS, COM CAPACIDADE PARA 600 KG. DISCOS DE 600KG EM INOX COM ACIONAMENTO A CABO. | 1 UNIDADE | R$ 5.433,33 | R$ 5.433,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ROÇADEIRA CENTRAL E LATERAL, HIDRÁULICA, ACIONAMENTO VIA CARDÃ, 170CM DE CORTE COM RODA GUIA | 1 UNIDADE | R$ 12.093,33 | R$ 12.093,33 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | SUBSOLADOR DE 5 HASTES, COM ACOPLAMENTO AO HIDRÁULICO DO TRATOR, DESARME E REARME AUTOMÁTICO POR MOLAS, SAPATA EM AÇO PARA ESCARIFICADOR, PROFUNDIDADE DE ATÉ 75CM, LARGURA DO CHASSIS 180CM, DISCOS DE | 1 UNIDADE | R$ 35.505,00 | R$ 35.505,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | LÂMINA TRASEIRA/PLAINA AGRÍCOLA HIDRÁULICA, ACOPLÁVEL EM 3 PONTOS, LARGURA DA LÂMINA MÍNIMO 225CM | 1 UNIDADE | R$ 12.183,33 | R$ 12.183,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | COLHEDORA DE FORRAGEM/FORRAGEIRA COM 10 FACAS, COM ACIONAMENTO DO CARDAN E COM PISTÃO DE GIRO | 1 UNIDADE | R$ 38.505,00 | R$ 38.505,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | PULVERIZADOR 600 LITROS COM 12 METROS DE BARRA DE 2 DOBRAS; COMANDO HIDRÁULICO; COMANDO HIDRÁULICO DE ABERTURA AUTOMÁTICA, COM DESARME DE PONTEIRA E ESQUI, COM UM FILTRO PRINCIPAL E UM FILTRO PARA CAD | 1 UNIDADE | R$ 55.833,33 | R$ 55.833,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | GUINCHO COM CAPACIDADE DE 2.000KG; ALTURA 340CM; ELEVAÇÃO 550CM; COM GIRO, ESPAÇAMENTO ENTRE RODAS 240CM; POTÊNCIA: 75 CAVALOS; ACOPLADO 3 PONTOS; RODA FIXA COM PNEU 11/15 | 1 UNIDADE | R$ 20.653,33 | R$ 20.653,33 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | AFOFADOR DE MANDIOCA, COM DISCO DE CORTE FRONTAL, COM RODAS LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE, HASTE DE NO MÍNIMO 90CM E 5 DENTES COM DESARME DE FUSÍVEL | 1 UNIDADE | R$ 14.316,67 | R$ 14.316,67 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | CARRETA BASCULANTE COMPLETA, CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA DE FERRO, 6 TONELADAS, BASCULANTE, HIDRÁULICA, BORDA ALTA, TAMPA TRASEIRA BASCULANTE, 2 EIXOS TANDEM, COM PNEU | 1 UNIDADE | R$ 27.283,33 | R$ 27.283,33 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.