consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancha de Eucalipto com medidas aproximadas de no minimo 10x20x300 | 525 unidade | R$ 121,67 | R$ 63.876,75 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Mourão de Eucalipto Tratado 8 a 10cm x 2,20m | 350 unidade | R$ 37,39 | R$ 13.086,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Mourão de Eucalipto Tratado 10 a 12 x 2,20m | 350 unidade | R$ 49,50 | R$ 17.325,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 |
| Mourão de Eucalipto Tratado 12 a 14 x 2,20m |
| 350 unidade |
| R$ 46,01 |
| R$ 16.103,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Viga de Eucalipto 25x400 | 70 unidade | R$ 452,62 | R$ 31.683,40 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Viga de Eucalipto 25x600 | 70 unidade | R$ 650,61 | R$ 45.542,70 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Viga de Eucalipto 25x800 | 70 unidade | R$ 1.356,75 | R$ 94.972,50 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Tabua de Eucalipto 30x2,5x300 | 175 unidade | R$ 46,96 | R$ 8.218,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Tabua de Eucalipto 20x2,5x300 | 262 unidade | R$ 27,16 | R$ 7.115,92 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Tabua de Eucalipto 15x2,5x300 | 262 unidade | R$ 28,49 | R$ 7.464,38 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Tabua de Eucalipto 10x2,5x300 | 350 unidade | R$ 11,67 | R$ 4.084,50 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Ripa de Eucalipto 05x2,5x300 | 700 unidade | R$ 10,66 | R$ 7.462,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Tabua Caixaria de Pinus 30x2,5x300 | 262 unidade | R$ 40,23 | R$ 10.540,26 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Tabua Caixaria de Pinus 25x2,5x300 | 350 unidade | R$ 32,72 | R$ 11.452,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Tabua Caixaria de Pinus 20x2,5x300 | 350 unidade | R$ 21,42 | R$ 7.497,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Tabua Caixaria de Pinus 15x2,5x300 | 350 unidade | R$ 15,43 | R$ 5.400,50 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Tabua Caixaria de Pinus 10x2,5x300 | 437 unidade | R$ 10,60 | R$ 4.632,20 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Ripa Caixaria de Pinus 05x2,5x300 | 437 unidade | R$ 6,00 | R$ 2.622,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Tabua Pleinada de Pinus Tratado 30x2,5x300 | 350 unidade | R$ 53,51 | R$ 18.728,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | TABUAS DE 2,5x20x3 METROS PINUS TRATADO | 437 unidade | R$ 40,79 | R$ 17.825,23 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Tabua Pleinada de Pinus Tratado 15x2,5x300 | 437 unidade | R$ 27,75 | R$ 12.126,75 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Tabua Pleinada de Pinus Tratado 10x2,5x300 | 437 unidade | R$ 29,47 | R$ 12.878,39 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | RIPA 0,025x0,05x3,00 DE PINUS AUTOCLAVE | 437 unidade | R$ 11,92 | R$ 5.209,04 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Caibro Pleinado de Pinus Tratado 05x10x300 | 262 unidade | R$ 32,67 | R$ 8.559,54 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Ripa Pleinado de Pinus Tratado 05x10x400 | 175 unidade | R$ 37,67 | R$ 6.592,25 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Caibro de Pinus 5x10x300 | 175 unidade | R$ 50,73 | R$ 8.877,75 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Caibro de Pinus 5x10x400 | 175 unidade | R$ 56,30 | R$ 9.852,50 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Caibro Bruto de Eucalipto 5x10x300 | 262 unidade | R$ 35,90 | R$ 9.405,80 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Caibro Bruto de Eucalipto 5x10x400 | 175 unidade | R$ 30,67 | R$ 5.367,25 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Perna de Serra Pleinado de Pinus Tratado 5x10x300 | 262 unidade | R$ 34,17 | R$ 8.952,54 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Perna de Serra Pleinado de Pinus Tratado 10x10x300 | 87 unidade | R$ 72,33 | R$ 6.292,71 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Perna de Serra de Eucalipto 10x10x300 | 87 unidade | R$ 104,74 | R$ 9.112,38 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Perna de Serra de Pinus Tratado 20x20x300 | 52 unidade | R$ 301,33 | R$ 15.669,16 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | ESCORA 3 METROS | 700 unidade | R$ 14,09 | R$ 9.863,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Forra de Porta (Kit) de Eucalipto | 35 unidade | R$ 158,10 | R$ 5.533,50 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Forra de Porta (kit) de Angelim | 35 unidade | R$ 225,78 | R$ 7.902,30 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Forra de Porta (Kit) de Pinus Tratado | 35 unidade | R$ 176,97 | R$ 6.193,95 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | DECK PINUS TRATADO | 875 metro quadrado | R$ 86,16 | R$ 75.390,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Rodapé de Pinus Tratado 3m | 262 unidade | R$ 17,82 | R$ 4.668,84 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Aba de Pinus Tratado 12x300 | 175 unidade | R$ 23,08 | R$ 4.039,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.