consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 175/65R13 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 175/65R13 RADIAL ,TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA D | 12 UNIDADE (UNID) | R$ 343,00 | R$ 4.116,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | PNEU 175/65R14 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 175/65R14 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 30 UNIDADE (UNID) | R$ 395,75 | R$ 11.872,50 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | PNEU 175/70R14 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 175/70R14 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE |
| 30 UNIDADE (UNID) |
| R$ 417,25 |
| R$ 12.517,50 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | PNEU 175/70R14 "C" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 175/70R14 CARGA, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, APROVADO PELO INMETRO, | 12 UNIDADE (UNID) | R$ 383,00 | R$ 4.596,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | PNEU 185/70R14 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 185/70R14 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 10 UNIDADE (UNID) | R$ 503,00 | R$ 5.030,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | PNEU 185/60R15 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 185/60R15 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 20 UNIDADE (UNID) | R$ 441,25 | R$ 8.825,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | PNEU 185/65R15 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 185/65R15 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 20 UNIDADE (UNID) | R$ 456,75 | R$ 9.135,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | PNEU 195/55R15 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 195/55R15 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 14 UNIDADE (UNID) | R$ 448,25 | R$ 6.275,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | PNEU 195/65R15 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 195/65R15 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 20 UNIDADE (UNID) | R$ 498,00 | R$ 9.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | PNEU 205/60R16 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 205/60R16 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 26 UNIDADE (UNID) | R$ 571,00 | R$ 14.846,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | PNEU 205/65R16 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 205/65R16 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 14 UNIDADE (UNID) | R$ 538,00 | R$ 7.532,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | PNEU 215/65R16 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 215/65R16 RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE | 16 UNIDADE (UNID) | R$ 834,75 | R$ 13.356,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | PNEU 225/75R16 M+S ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 225/75R16 M+S, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 115/112, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, APROVADO PELO INMETR | 4 UNIDADE (UNID) | R$ 973,50 | R$ 3.894,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | PNEU 215/55R18 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 215/55R18, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA D | 22 UNIDADE (UNID) | R$ 722,25 | R$ 15.889,50 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | PNEU 215/65R16 "C" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 215/65R16 DE CARGA, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 109/107, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, APROVADO PELO I | 26 UNIDADE (UNID) | R$ 991,00 | R$ 25.766,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | PNEU 225/75R16 "C" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 225/75R16 DE CARGA, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 118/116, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, APROVADO PELO I | 8 UNIDADE (UNID) | R$ 1.037,00 | R$ 8.296,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | PNEU 225/75R16 "C" ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 225/75R16 DE CARGA, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, APROVADO PELO I | 12 UNIDADE (UNID) | R$ 952,33 | R$ 11.427,96 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | PNEU 215/75R17.5 DIRECIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 215/75R17.5 DIRECIONAL, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, AP | 16 UNIDADE (UNID) | R$ 1.293,67 | R$ 20.698,72 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | PNEU 215/75R17.5 TRAÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 215/75R17.5 TRAÇÃO, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, APROVADO P | 34 UNIDADE (UNID) | R$ 1.293,67 | R$ 43.984,78 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | PNEU 285/70R19.5 LIVRE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 285/70R19.5 LIVRE, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146/144, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO PEL | 14 UNIDADE (UNID) | R$ 1.941,50 | R$ 27.181,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | PNEU 275/80R22.5 DIRECIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 275/80R22.5 DIRECIONAL, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, AP | 45 UNIDADE (UNID) | R$ 2.479,00 | R$ 111.555,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | PNEU 275/80R22.5 TRAÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 275/80R22.5 TRAÇÃO, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO P | 111 UNIDADE (UNID) | R$ 2.673,67 | R$ 296.777,37 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | PNEU 80/100-18 M/C TUBELESS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 80/100-18 M/C TUBELESS , RADIAL (SEM CÂMARA), NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 47, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO S, APR | 10 UNIDADE (UNID) | R$ 246,00 | R$ 2.460,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | PNEU 90/90-18 M/C TUBELESS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 90/90-18 M/C TUBELESS , RADIAL (SEM CÂMARA), NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 57, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO S, APROV | 10 UNIDADE (UNID) | R$ 305,33 | R$ 3.053,30 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | PNEU 14X17.5 NOVO - DIANTEIRO - 14 LONAS - APLICAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA - USO SEM CAMARA DE AR - CONSTRUÇÃO DIAGONAL - INDICE DE CARGA : ÍNDICE DE CARGA: 10KM/H: 3.875 KG, 15KM/H: 3.060 KG, 25KM/H: | 8 UNI (UNI) | R$ 4.850,00 | R$ 38.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | PNEU NOVO 12-16.5 NHS DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRAESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: PNEU NOVO 12-16.5 NHS DIANTEIRO PARA APLICAÇÃO EM RETROESCAVADEIRA, COM INDICE DE CARGA APROXIMADA DE 171 (6150KG) | 4 UNIDADE (UNID) | R$ 2.240,00 | R$ 8.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | PNEU NOVO 12..4 - 28 DIANTEIRO, APLICAÇÃO EM TRATOR, CARGA MAXIMA ADMITIDA DE 1610 KG, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO DE 34.9MM, MONTAGEM SEM CAMARA - COM CERTIFICADO DO INMETRO | 4 UNIDADE (UNID) | R$ 4.300,00 | R$ 17.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | PNEU NOVO 1400-24 PARA MOTONIVELADORA ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: PNEU NOVO 1400-24, PARA APLICAÇÃO EM MOTONIVELADORA, INDICE DE CARGA H, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 24.9MM, CAPACIDADE DE LONA 2 | 27 UNIDADE (UNID) | R$ 5.300,00 | R$ 143.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | PNEU NOVO 17.5-25 TRASEIRO PARA APLICAÇÃO EM CARREGADEIRA, COM INDICE APROXIMADO DE PESO 177 (7.300KG), CONSTRUÇÃO DIAGONAL, MONTAGEM SEM CAMARA, PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO DE 22MM. | 18 UNIDADE (UNID) | R$ 6.600,00 | R$ 118.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | PNEU NOVO 18.4-34 TRASEIRO, APLICAÇÃO EM TRATOR, CARGA MAXIMA DE 3.375 KG, PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 41,27 MM, MONTAGEM COM CAMARA, COM CERIFICAÇÃO DO IM METRO | 2 UNIDADE (UNID) | R$ 8.700,00 | R$ 17.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | PNEU NOVO 19.5 L - 24 - TRASEIRO PARA RETROESCAVADEIRAESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: PNEU NOVO 19.5L - 24 TRASEIRO, PARA APLICAÇÃO EM RETROESCAVEDEIRA, TIPO DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, QUANTIDADE MINIMA | 14 UNIDADE (UNID) | R$ 6.550,00 | R$ 91.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | PNEU NOVO 12.5/80-18 - DIANTEIRO, PARA APLICAÇÃO EM RETROESCAVEDEIRA, TIPO DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, QUANTIDADE MINIMA DE LONAS 12, PROFUNDIDADE DO SULCO 24.6 MONTAGEM SEM CAMARA COM CERTIFICAÇÃO DO INM | 14 UNIDADE (UNID) | R$ 3.295,00 | R$ 46.130,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | PNEU 275/80R22.5 DIRECIONAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 275/80R22.5 DIRECIONAL, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, AP | 15 UNIDADE (UNID) | R$ 2.479,00 | R$ 37.185,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | PNEU 275/80R22.5 TRAÇÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PNEU 275/80R22.5 TRAÇÃO, RADIAL, TUBELESS, NO MÍNIMO COM UM ANO DE FABRICAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO L, APROVADO P | 37 UNIDADE (UNID) | R$ 2.673,67 | R$ 98.925,79 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | PNEU NOVO 1400-24 PARA MOTONIVELADORA ESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: PNEU NOVO 1400-24, PARA APLICAÇÃO EM MOTONIVELADORA, INDICE DE CARGA H, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 24.9MM, CAPACIDADE DE LONA 2 | 9 UNIDADE (UNID) | R$ 5.300,00 | R$ 47.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | PNEU NOVO 17.5-25 TRASEIRO PARA APLICAÇÃO EM CARREGADEIRA, COM INDICE APROXIMADO DE PESO 177 (7.300KG), CONSTRUÇÃO DIAGONAL, MONTAGEM SEM CAMARA, PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO DE 22MM. Cota Referente | 6 UNIDADE (UNID) | R$ 6.600,00 | R$ 39.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | PNEU NOVO 19.5 L - 24 - TRASEIRO PARA RETROESCAVADEIRAESPECIFICAÇÕES MINIMAS EXIGIDAS: PNEU NOVO 19.5L - 24 TRASEIRO, PARA APLICAÇÃO EM RETROESCAVEDEIRA, TIPO DE CONSTRUÇÃO DIAGONAL, QUANTIDADE MINIMA | 4 UNIDADE (UNID) | R$ 6.550,00 | R$ 26.200,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.