consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apagador quadro branco | 10000 Unidade | R$ 4,07 | R$ 40.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Apontador lápis | 150000 Unidade | R$ 0,39 | R$ 58.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Balão festa | 1500 Unidade | R$ 9,98 | R$ 14.970,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Barbante algodão | 2000 Unidade | R$ 9,00 | R$ 18.000,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Borracha apagadora escrita | 150000 Unidade | R$ 0,17 | R$ 25.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Caderno | 10000 Unidade | R$ 7,02 | R$ 70.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Caderno | 144118 Unidade | R$ 13,60 | R$ 1.960.004,80 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Caderno | 5882 Unidade | R$ 13,60 | R$ 79.995,20 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Caderno | 490731 Unidade | R$ 8,63 | R$ 4.235.008,53 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Caderno | 9269 Unidade | R$ 8,63 | R$ 79.991,47 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Caderno | 7500 Unidade | R$ 18,67 | R$ 140.025,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Caderno | 2500 Unidade | R$ 18,67 | R$ 46.675,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Calculadora eletrônica | 100 Unidade | R$ 10,28 | R$ 1.028,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Caneta esferográfica | 3000 Unidade | R$ 0,68 | R$ 2.040,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Caneta esferográfica | 2000 Unidade | R$ 0,73 | R$ 1.460,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Caneta esferográfica | 1000 Unidade | R$ 0,63 | R$ 630,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Caneta hidrográfica | 131777 Unidade | R$ 4,39 | R$ 578.501,03 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Caneta hidrográfica | 18223 Unidade | R$ 4,39 | R$ 79.998,97 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Caneta permanente | 2000 Unidade | R$ 5,12 | R$ 10.240,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Carvão ativado | 7500 Quilograma | R$ 17,00 | R$ 127.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Carvão ativado | 2500 Quilograma | R$ 17,00 | R$ 42.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Cola | 8191 Unidade | R$ 44,20 | R$ 362.042,20 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Cola | 1809 Unidade | R$ 44,20 | R$ 79.957,80 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Cola | 25000 Unidade | R$ 2,80 | R$ 70.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Cola | 241606 Unidade | R$ 1,37 | R$ 331.000,22 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Cola | 58394 Unidade | R$ 1,37 | R$ 79.999,78 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Cola | 22500 Unidade | R$ 6,48 | R$ 145.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Cola | 7500 Unidade | R$ 6,48 | R$ 48.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Compasso escolar | 18750 Unidade | R$ 6,28 | R$ 117.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Compasso escolar | 6250 Unidade | R$ 6,28 | R$ 39.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Esquadro | 50000 Unidade | R$ 0,99 | R$ 49.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Estilete desenho | 5000 Unidade | R$ 1,19 | R$ 5.950,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Fita adesiva | 20000 Unidade | R$ 1,40 | R$ 28.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Fita adesiva | 15000 Unidade | R$ 4,90 | R$ 73.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Fita adesiva | 5000 Unidade | R$ 4,90 | R$ 24.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Fita adesiva | 22500 Unidade | R$ 4,50 | R$ 101.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Fita adesiva | 7500 Unidade | R$ 4,50 | R$ 33.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Fita adesiva | 22500 Unidade | R$ 5,78 | R$ 130.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Fita adesiva | 7500 Unidade | R$ 5,78 | R$ 43.350,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Espuma | 15000 Unidade | R$ 1,69 | R$ 25.350,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.