consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edta Uso Odontológico | 49 Frasco 20,00 ML | R$ 11,40 | R$ 558,60 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Cimento odontológico | 178 Unidade | R$ 97,04 | R$ 17.273,12 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Cimento odontológico | 88 Unidade | R$ 78,28 | R$ 6.888,64 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Cimento odontológico | 72 Unidade |
| R$ 193,09 |
| R$ 13.902,48 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Removedor uso odontológico | 47 Frasco 10,00 ML | R$ 26,36 | R$ 1.238,92 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Removedor uso odontológico | 39 Frasco 10,00 ML | R$ 15,27 | R$ 595,53 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Cresol | 72 Frasco 10,00 ML | R$ 12,94 | R$ 931,68 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Paramonoclorofenol | 83 Frasco 20,00 ML | R$ 14,75 | R$ 1.224,25 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Hidróxido de cálcio | 34 Unidade | R$ 69,83 | R$ 2.374,22 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Cresol | 99 Frasco 10,00 ML | R$ 15,02 | R$ 1.486,98 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Condicionador dental | 791 Seringa 5,00 G | R$ 8,18 | R$ 6.470,38 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Adesivo dental | 254 Unidade | R$ 146,22 | R$ 37.139,88 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Adesivo dental | 150 Unidade | R$ 166,05 | R$ 24.907,50 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Isolante - uso odontológico | 228 Unidade | R$ 41,66 | R$ 9.498,48 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Hidróxido de cálcio | 212 Unidade | R$ 42,76 | R$ 9.065,12 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Cimento odontológico | 91 Unidade | R$ 115,29 | R$ 10.491,39 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Condicionador dental | 171 Seringa 5,00 G | R$ 6,36 | R$ 1.087,56 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Dessensibilizante Dentinário | 56 Seringa 3,00 G | R$ 50,69 | R$ 2.838,64 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Aplicador odontológico | 208 Pacote 100,00 UN | R$ 10,26 | R$ 2.134,08 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Pasta abrasiva | 36 Unidade | R$ 27,71 | R$ 997,56 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Aplicador odontológico | 210 Unidade | R$ 20,22 | R$ 4.246,20 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Pincel arte plástica | 95 Unidade | R$ 44,21 | R$ 4.199,95 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Resina composta | 179 Seringa 4,00 G | R$ 56,73 | R$ 10.154,67 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Resina composta | 30 Unidade | R$ 36,58 | R$ 1.097,40 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Resina composta | 136 Unidade | R$ 274,32 | R$ 37.307,52 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Resina composta | 123 Unidade | R$ 260,54 | R$ 32.046,42 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Resina composta | 113 Unidade | R$ 256,78 | R$ 29.016,14 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Resina composta | 141 Unidade | R$ 255,24 | R$ 35.988,84 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Resina composta | 143 Unidade | R$ 252,46 | R$ 36.101,78 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Resina composta | 139 Unidade | R$ 253,59 | R$ 35.249,01 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Resina composta | 138 Unidade | R$ 185,85 | R$ 25.647,30 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Resina composta | 128 Unidade | R$ 197,45 | R$ 25.273,60 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Resina composta | 122 Unidade | R$ 147,93 | R$ 18.047,46 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Cimento odontológico | 77 Unidade | R$ 61,18 | R$ 4.710,86 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Selante | 75 Unidade | R$ 19,14 | R$ 1.435,50 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Verniz dentário | 49 Embalagem 10,00 ML | R$ 251,66 | R$ 12.331,34 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Resina acrílica uso odontológico | 24 Unidade | R$ 40,58 | R$ 973,92 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Resina acrílica uso odontológico | 27 Unidade | R$ 214,26 | R$ 5.785,02 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Resina acrílica uso odontológico | 22 Unidade | R$ 220,90 | R$ 4.859,80 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Alginato | 30 Grama | R$ 98,77 | R$ 2.963,10 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.