consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endoprótese Coronária | 50 Unidade | R$ 636,29 | R$ 31.814,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 2 | Endoprótese coronária | 100 Unidade | R$ 539,12 | R$ 53.912,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 3 | Endoprótese Coronária | 100 Unidade | R$ 546,67 | R$ 54.667,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 4 | Endoprótese Coronária |
| 100 Unidade |
| R$ 482,32 |
| R$ 48.232,00 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 5 | Endoprótese Coronária | 100 Unidade | R$ 477,40 | R$ 47.740,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 6 | Endoprótese Coronária | 100 Unidade | R$ 529,73 | R$ 52.973,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 7 | Endoprótese coronária | 50 Unidade | R$ 544,26 | R$ 27.213,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 8 | Endoprótese Coronária | 50 Unidade | R$ 597,95 | R$ 29.897,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 9 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 942,95 | R$ 47.147,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 10 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 942,95 | R$ 47.147,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Cateter p, hemodinâmica | 250 Unidade | R$ 912,17 | R$ 228.042,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 12 | Cateter p, hemodinâmica | 100 Unidade | R$ 912,17 | R$ 91.217,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 13 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 950,88 | R$ 47.544,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 14 | Cateter p, hemodinâmica | 70 Unidade | R$ 962,95 | R$ 67.406,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 15 | Cateter p, hemodinâmica | 70 Unidade | R$ 1.005,60 | R$ 70.392,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 16 | Cateter p, hemodinâmica | 70 Unidade | R$ 1.005,60 | R$ 70.392,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 17 | Cateter p, hemodinâmica | 70 Unidade | R$ 1.005,60 | R$ 70.392,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 18 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 1.005,60 | R$ 50.280,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 19 | Cateter p, hemodinâmica | 30 Unidade | R$ 1.005,60 | R$ 30.168,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 20 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 162,99 | R$ 8.149,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 21 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 157,79 | R$ 7.889,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 22 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 155,98 | R$ 7.799,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 23 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 149,04 | R$ 7.452,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 24 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 163,54 | R$ 8.177,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 25 | Cateter p, hemodinâmica | 80 Unidade | R$ 152,69 | R$ 12.215,20 | Fracassado | preço praticado → |
| 26 | Cateter p, hemodinâmica | 10 Unidade | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 27 | Cateter p, hemodinâmica | 10 Unidade | R$ 152,70 | R$ 1.527,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 28 | Cateter p, hemodinâmica | 10 Unidade | R$ 155,54 | R$ 1.555,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 29 | Cateter p, hemodinâmica | 10 Unidade | R$ 155,54 | R$ 1.555,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 30 | Cateter p, hemodinâmica | 10 Unidade | R$ 136,27 | R$ 1.362,70 | Fracassado | preço praticado → |
| 31 | Cateter p, hemodinâmica | 10 Unidade | R$ 155,44 | R$ 1.554,40 | Fracassado | preço praticado → |
| 32 | Cateter p, hemodinâmica | 350 Unidade | R$ 80,88 | R$ 28.308,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Cateter p, hemodinâmica | 250 Unidade | R$ 77,96 | R$ 19.490,00 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Cateter p, hemodinâmica | 250 Unidade | R$ 76,02 | R$ 19.005,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 70,86 | R$ 3.543,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 88,11 | R$ 4.405,50 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Cateter p, hemodinâmica | 250 Unidade | R$ 80,22 | R$ 20.055,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Cateter p, hemodinâmica | 250 Unidade | R$ 81,15 | R$ 20.287,50 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Cateter p, hemodinâmica | 50 Unidade | R$ 80,88 | R$ 4.044,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Cateter p, hemodinâmica | 30 Unidade | R$ 55,57 | R$ 1.667,10 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.