consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI EM CALDA 450 G. | 24 LT | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G. <p><strong>Achocolatado em pó, </strong>preparo instantâneo, aromatizado artificialmente, contendo açúcar, cacau, maltodextrina (extrato de malte), | 30 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG. <p><strong>Açúcar cristal 05 Kg</strong>, acondicionados em embalagens plásticas.</p> | 36 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | AÇÚCAR BAUNILHA, PCT 500G. <p><strong>Açúcar baunilha, 500 g, </strong>açúcar aromatizado com sabor baunilha.</p> | 22 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | AÇÚCAR GRANULADO COLORIDO 80G. <p><strong>Açúcar granulado colorido 80gr, </strong>cores diversas.</p> | 23 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | AÇUCAR REFINADO DE 1 KG. <p><strong>Açúcar refinado de 1kg</strong></p> | 20 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | AGUARDENTE DE CANA 800 ML. <p><strong>Aguardente de cana</strong> <strong>800 ml</strong></p> | 7 UN | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | ALHO EM CABEÇA GRAÚDO SEM BROTOS E GRÃOS. <p><strong>Alho em cabeça graúdo sem brotos e grãos</strong>. Conservação adequada para o consumo.</p> | 15 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | CHOCOLATE EM BARRA 01 KG. | 10 UN | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | AMENDOIM DESCASCADO CRU 500 G. <p><strong>Amendoim 500 g,</strong> descascado, cru, em bom estado de conservação para consumo.</p> | 20 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | AMIDO DE MILHO 01 KG. <p><strong>Amido de milho</strong>, bom estado de conservação, embalagem de 1 kg.</p> | 24 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | APRESUNTADO. <p><strong>Apresuntado, </strong>com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em sacos plásticos transparentes, at&oacut | 15 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO 750 ML. | 8 UN | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | AVEIA EM FLOCOS 300G. <p><strong>Aveia em flocos média 300g.</strong></p> | 15 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | BANANA PRATA. <p><strong>Banana prata,</strong> maturação média, firme, inteira, sem manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparê | 18 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | BANHA COLONIAL. <p><strong>Banha colonial</strong>, sem apresentar aspecto rançoso.</p> | 17 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | BATATA PALHA. <p><strong>Batata palha, </strong>embalagem contendo 1 Kg</p> | 8 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | BAUNILHA EM PÓ 01 KG. <p><strong>Baunilha em pó 01 Kg</strong></p> | 20 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | BEBIDA LÁCTEA. <p><strong>Bebida Láctea, </strong>com leite integral, sabores variados. Embalagens de 1000ml, em pacotes de polietileno leitoso atóxico, isento de mofo, odores estranhos | 400 L | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | BOLACHA MARIA. <p><strong>Bolacha Maria</strong>, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, contém glúten, acondicionadas em embalagens plástic | 24 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | BOMBOM PACOTE DE 01 KG. <p><strong>Bombom branco,</strong> pacote de 1 Kg, em bom estado de conservação para consumo.</p> | 30 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | BOMBOM PACOTE DE 1 KG. <p><strong>Bombom preto ,</strong> pacote de 1 Kg, em bom estado de conservação para consumo.</p> | 32 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | CHÁ 18G - CAIXA COM 10 PACOTES. <p><strong>Chá 18 gr caixa com 10 pcte</strong>, distribuídas em diversos sabores, exceto o preto.</p> | 80 CX | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G. <p><strong>Café em pó torrado e moído 500 gr, </strong>produto devidamente selecionado, beneficiado.</p> | 15 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | CAFÉ SOLUVEL 200GR. <p><strong>Café solúvel 200 gr, </strong>matinal<strong> </strong>produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moído.</p> | 16 UN | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | CORANTE ALIMENTÍCIO EM PÓ. <p>corante alimenticio</p> | 18 POT | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | CALDO DE GALINHA - CAIXA COM 12 TABLETES. <p><strong>Caldo de galinha</strong>, caixas 120 grs, 12 tabletes</p> | 27 CX | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | CANELA EM PAU. <p><strong>Canela em pau 20 gr</strong></p> | 7 POT | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | CANELA EM PÓ 25G. <p>canela em pó 25g</p> | 16 POT | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA. <p><strong>Carne de frango -</strong> <strong>coxa e sobrecoxa,</strong> congelada, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria | 20 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | CARNE DE FRANGO - FILÉ DE PEITO. <p><strong>Carne de Frango - filé de peito</strong>, congelado, aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esve | 60 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | CARNE DE GADO MOÍDA. <p><strong>Carne moída, </strong>bovina,<strong> </strong>de 1ª, resfriada, s/ sebo, aspecto próprio, sem ser pegajosa, cor própria sem manchas esverdead | 53 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | CARNE DE GADO. <p><strong>Carne de gado, </strong>bovina,<strong> </strong>para panela,<strong> </strong>de primeira, resfriada, sem sebo. Aspecto próprio, sem ser pegajosa, cor própria | 10 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | CEBOLA. <p><strong>Cebola</strong>, sem manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Conservação adequada para o consum | 28 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | CENOURA. <p><strong>Cenoura,</strong> sem manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Conservação adequada para o cons | 12 KG | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | CHANTILLY. <p><strong>Chantilly, </strong>creme adoçado, em embalagem de 1 L.</p> | 8 CX | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | CHOCOLATE GRANULADO PRETO 01 KG. <p><strong>Chocolate granulado, </strong>embalagem de 1 Kg.</p> | 19 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | CHOCOLATE EM PO, CONTENDO CACAU EM PÓ. <p><strong>Chocolate em pó, contendo cacau em pó, </strong>preparo instantâneo, contendo 50% de Cacau em pó de 1 Kg.</p> | 30 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | CHOCOLATE EM PO. <p><strong>Chocolate em pó, contendo cacau em pó, </strong>preparo instantâneo, contendo 100% de Cacau em pó, de 500g</p> | 15 UN | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | COCO RALADO 1 KG. <p><strong>Coco ralado sem açúcar, fresco, úmido, médio, (pcte de 1 Kg)</strong></p> | 6 PAC | sigiloso | R$ 0,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.