consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recapagem a quente pneu borrachudo 1400x24 desenho L3 | 30 UNIDADE | R$ 2.346,25 | R$ 70.387,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Recapagem a quente pneu borrachudo 17.5x25 largura da garra de no minimo 7 cm profundidade de sulco de no minimo 3 5 cm largura minima da banda de 50cm distancia entre as garras entre 10 e 11cm | 22 UNIDADE | R$ 2.961,67 | R$ 65.156,74 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Recapagem a frio pneu borrachudo 900x20 | 10 UNIDADE | R$ 764,83 | R$ 7.648,30 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Recapagem a frio pneu borrachudo 700x16 | 6 UNIDADE | R$ 504,47 | R$ 3.026,82 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Recapagem a quente pneu borrachudo 12x16.5 Retro Tracionada D |
| 16 UNIDADE |
| R$ 1.119,89 |
| R$ 17.918,24 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 6 | Recapagem a quente pneu borrachudo 900x16 retro pneu modelo agricola com frisos | 6 UNIDADE | R$ 600,46 | R$ 3.602,76 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Recapagem agricola a quente pneu borrachudo 14.9X24 trator tracionado | 6 UNIDADE | R$ 1.867,34 | R$ 11.204,04 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Recapagem agricola a quente pneu borrachudo 23.1X26 trator tracionado | 6 UNIDADE | R$ 4.946,50 | R$ 29.679,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Recapagem de Pneu para Trator 18.4 x 34 a quente | 6 UNIDADE | R$ 3.339,59 | R$ 20.037,54 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Recapagem pneu borrachudo Retro 19.5 x 24 a quente | 6 UNIDADE | R$ 3.067,78 | R$ 18.406,68 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Recapagem Pneu 10.5x 65 16 | 6 UNIDADE | R$ 838,37 | R$ 5.030,22 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Recapagem a quente Pneu 14X17 5 | 6 UNIDADE | R$ 1.477,60 | R$ 8.865,60 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Recapagem a quente pneu borrachudo 9.5 24 trator tracionado | 6 UNIDADE | R$ 1.328,63 | R$ 7.971,78 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Recapagem agricola a quente pneu borrachudo 14.9 X28 trator tracionado | 6 UNIDADE | R$ 2.118,60 | R$ 12.711,60 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Recapagem a frio de Pneu 275 80R22 5 borrachudo para o caminhao truck onibus | 28 UNIDADE | R$ 932,48 | R$ 26.109,44 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Recapagem a frio de Pneu 275 80 R22 5 radial liso para caminhao truck. | 6 UNIDADE | R$ 844,32 | R$ 5.065,92 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Recapagem a frio pneu 1000 x 20 radial borrachudo | 6 UNIDADE | R$ 786,83 | R$ 4.720,98 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Recapagem a frio pneu 1000 x 20 radial liso | 6 UNIDADE | R$ 809,03 | R$ 4.854,18 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Recapagem pneu 205 75 aro 16 C 6 lonas RENAULT Boxer Van | 24 UNIDADE | R$ 448,16 | R$ 10.755,84 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Recapagem a frio Pneu convencional borrachudo 750 16 10 lonas uso misto campo e cidade. | 36 UNIDADE | R$ 497,70 | R$ 17.917,20 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Recapagem a frio Pneu radial borrachudo R 215 75r aro 17 5 12 lonas micro onibus uso misto terra asfalto | 32 UNIDADE | R$ 567,42 | R$ 18.157,44 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Recapagem Pneu borrachudo convencional 917 5 16 lonas uso misto terra asfalto | 36 UNIDADE | R$ 574,75 | R$ 20.691,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Recapagem Pneu convencional borrachudo 735 14 C 6 lonas uso misto campo e cidade | 6 UNIDADE | R$ 359,89 | R$ 2.159,34 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Recapagem pneu 185 14 8 lonas borrachudo | 6 UNIDADE | R$ 301,99 | R$ 1.811,94 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Recapagem a frio pneu 1000 x 20 radial borrachudo convencional | 20 UNIDADE | R$ 757,64 | R$ 15.152,80 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Recapagem a frio pneu 295 80R 22.5 Misto liso | 10 UNIDADE | R$ 887,15 | R$ 8.871,50 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Recapagem a frio pneu 295 80R 22.5 Misto borrachudo | 10 UNIDADE | R$ 868,90 | R$ 8.689,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Recapagem pneu 225 75R16 Liso | 10 UNIDADE | R$ 432,02 | R$ 4.320,20 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Recapagem pneu 225 75R16 Borrachudo | 12 UNIDADE | R$ 455,36 | R$ 5.464,32 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Recapagem a quente pneu 23.1 26 XHA | 6 UNIDADE | R$ 5.083,88 | R$ 30.503,28 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.