consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor PRATI DONADUZZI CIA LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEBROFILINA 10MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 100ML | 3900 Frasco | R$ 7,54 | R$ 29.406,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ACEBROFILINA 5MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 100ML | 2500 Frasco | R$ 5,19 | R$ 12.975,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | ACETILCISTEiNA 20MG/ML XAROPE FRASCO 120ML |
| 300 Frasco |
| R$ 5,72 |
| R$ 1.716,00 |
| Fracassado |
| preço praticado → |
| 4 | ACETILCISTEiNA 600MG GRANULADO PARA SOLUCAO ORAL ENVELOPE 5G | 2600 Envelope | R$ 0,85 | R$ 2.210,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | Aciclovir 200mg comprimido | 2362100 Comprimido | R$ 0,23 | R$ 531.472,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Aciclovir 50mg/g creme bisnaga 10g | 14850 Bisnaga | R$ 2,91 | R$ 43.213,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Acido Acetilsalicilico 100mg comprimido | 25036500 Comprimido | R$ 0,06 | R$ 1.377.007,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Acido folico 0,2mg/ml solucao oral gotas frasco 30 mL | 68701 Frasco | R$ 3,60 | R$ 247.323,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Acido Folico 5mg comprimido | 2165000 Comprimido | R$ 0,05 | R$ 108.250,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 5Ml | 9480 Ampola | R$ 4,49 | R$ 42.517,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE, FRASCO 100 ML | 215405 Frasco | R$ 6,23 | R$ 1.341.973,15 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA | 9947024 Cápsula | R$ 0,37 | R$ 3.680.398,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | Acido Valproico 500mg comprimido | 14010624 Comprimido | R$ 0,75 | R$ 10.437.914,88 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM VITAMINA A+E - FRASCO 100ML | 17645 Frasco | R$ 4,60 | R$ 81.167,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | ADENOSINA 3MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IV, AMPOLA 2ML | 4905 Ampola | R$ 10,84 | R$ 53.145,68 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | /"AGUA DESTILADA ESTERIL,APIROGENICA , SISTEMAFECHADO, BOLSA 1000 ML/" | 2600 Bolsa | R$ 10,57 | R$ 27.469,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | AGUA DESTILADA, BIDESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA PARA INJECAO, AMPOLA COM 5ML | 222000 Ampola | R$ 0,27 | R$ 59.940,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | AGUA DESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA PARA SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML | 134005 Ampola | R$ 0,47 | R$ 62.982,35 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL | 139200 Comprimido | R$ 0,51 | R$ 70.296,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL, FRASCO 10 ML | 126201 Frasco | R$ 1,31 | R$ 164.692,31 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | Alendronato sodico 70mg comprimido | 665300 Comprimido | R$ 0,27 | R$ 176.304,50 | Fracassado | preço praticado → |
| 22 | Alopurinol 100mg comprimido | 2560000 Comprimido | R$ 0,14 | R$ 358.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | Alopurinol 300mg comprimido | 490000 Comprimido | R$ 0,27 | R$ 129.850,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV, AMPOLA 2 ML | 2300 Ampola | R$ 3,92 | R$ 9.016,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | Aminofilina 100mg comprimido | 3500 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 455,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | AMINOFILINA 24MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML IV | 9800 Ampola | R$ 2,32 | R$ 22.736,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | AMIODARONA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 3ML IV | 6200 Ampola | R$ 3,15 | R$ 19.530,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDO | 320600 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 107.401,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | Amitriptilina cloridrato 25mg comprimido | 30043600 Comprimido | R$ 0,05 | R$ 1.351.962,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO, FRASCO 100ML | 225800 Frasco | R$ 6,25 | R$ 1.410.121,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | AMOXICILINA 500 MG CAPSULA OU COMPRIMIDO | 5450600 Comprimido | R$ 0,23 | R$ 1.253.638,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | Amoxicilina associada com clavulanato de potassio 500mg + 125mgcomprimido | 5587600 Comprimido | R$ 1,11 | R$ 6.174.298,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | AMOXICILINA ASSOCIADO COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG/ML + 12,5MG/ML SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 75 ML | 102405 Frasco | R$ 14,92 | R$ 1.527.370,58 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | Ampicilina 500mg comprimido | 59250 Comprimido | R$ 0,70 | R$ 41.475,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | Anlodipino besilato 10mg comprimido | 931000 Comprimido | R$ 0,07 | R$ 65.170,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | Anlodipino besilato 5mg comprimido | 29203000 Comprimido | R$ 0,04 | R$ 1.168.120,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | Atenolol 100mg comprimido | 21500 Comprimido | R$ 0,14 | R$ 3.010,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Atenolol 25mg comprimido | 533500 Comprimido | R$ 0,05 | R$ 24.007,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | Atenolol 50mg comprimido | 6882000 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 516.150,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML IV/IM /SC | 12200 Ampola | R$ 0,90 | R$ 10.980,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.