consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRUTA TIPO: BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 924 QUILOGRAMA | R$ 3,49 | R$ 3.224,76 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | CARNE BOVINA IN NATURATIPO CORTE: PATINHO, APRESENTAÇÃO: MOÍDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A) | 1060 QUILOGRAMA | R$ 34,40 | R$ 36.464,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | 459077 AMIDO BASE: DE MILHO | 150 QUILOGRAMA | R$ 5,16 | R$ 774,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | ARROZ BENEFICIADOTIPO: AGULHINHA/BRANCOSUBGRUPO: POLIDOCLASSE: LONGO FINOQUALIDADE: TIPO 1 |
| 2070 QUILOGRAMA |
| R$ 3,96 |
| R$ 8.197,20 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | AVEIA BENEFICIADACLASSE: BRANCAAPRESENTAÇÃO: EM FLOCOS FINOSPRESENÇA DE GLÚTEN: CONTÉM GLÚTENDESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 GRAMAS. | 150 QUILOGRAMA | R$ 8,52 | R$ 1.278,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | BISCOITOAPRESENTAÇÃO: RETANGULARSABOR: ÁGUA E GERGELIMCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIOCLASSIFICAÇÃO: SALGADODESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PACOTE COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS. | 110 PACOTE | R$ 5,86 | R$ 644,60 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | BISCOITOAPRESENTAÇÃO: QUADRADOSABOR: CREAM CRACKERCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO HUMANADESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM MÍNIMA DE 400G | 380 PACOTE | R$ 4,36 | R$ 1.656,80 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | BISCOITOSABOR: MAIZENA, TIPO: SEM RECHEIODESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM MÍNIMA DE 400G | 380 PACOTE | R$ 4,36 | R$ 1.656,80 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | BISCOITOAPRESENTAÇÃO: REDONDOSABOR: NÃO APLICÁVELTIPO: MARIACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIOCLASSIFICAÇÃO: DOCEDESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PACOTE COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS. | 380 PACOTE | R$ 3,96 | R$ 1.504,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | CACAUAPRESENTAÇÃO: PÓPRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESESDESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 200 GRAMAS. | 216 UNIDADE | R$ 4,46 | R$ 963,36 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDOTIPO: ÚNICOEMPACOTAMENTO: VÁCUOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICADESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 GRAMAS. | 180 UNIDADE | R$ 27,86 | R$ 5.014,80 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | MASSA DE TOMATETIPO: EXTRATO CONCENTRADOCOMPOSIÇÃO: TRADICIONALAPRESENTAÇÃO: CREMEDESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: LATA OU SACHÊ CONTENDO NO MÍNIMO 300 GRAMAS. | 980 UNIDADE | R$ 2,06 | R$ 2.018,80 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | FARINHA DE MILHOGRÃO: AMARELO, TIPO: FLOCADA, APRESENTAÇÃO: PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO TRANSGÊNICODESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. PACOTE DE 500G. | 220 UNIDADE | R$ 1,66 | R$ 365,20 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | FARINHA DE MILHOGRÃO: AMARELO, TIPO: FUBÁCARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO TRANSGÊNICODESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO. EMBALAGEM DE 1KG. | 300 QUILOGRAMA | R$ 3,26 | R$ 978,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | FARINHA DE TRIGOGRUPO: DOMÉSTICO, TIPO: TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL: FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. | 1000 QUILOGRAMA | R$ 3,30 | R$ 3.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | 464552 LEGUMINOSA VARIEDADE: FEIJÃO PRETO TIPO: TIPO 1 | 933 QUILOGRAMA | R$ 5,96 | R$ 5.560,68 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | FERMENTOTIPO: BIOLÓGICO SECOAPRESENTAÇÃO: PÓ GRANULADODESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:EMBALAGEM DE 10G. | 1260 UNIDADE | R$ 0,64 | R$ 806,40 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | FERMENTOTIPO: QUÍMICOAPRESENTAÇÃO: PÓDESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:EMBALAGEM DE 100G, COM LACRE. | 330 UNIDADE | R$ 2,21 | R$ 729,30 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | LEITE EM PÓORIGEM: DE VACA, TEOR GORDURA: INTEGRALSOLUBILIDADE: INSTANTÂNEO | 850 QUILOGRAMA | R$ 36,96 | R$ 31.416,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | LEITE FLUIDOORIGEM: DE VACA, TIPO: ATEOR GORDURA: INTEGRALPROCESSAMENTO: UHT | 3720 LITRO | R$ 4,99 | R$ 18.562,80 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | MACARRÃOTEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS: COM OVOS, APRESENTAÇÃO: PARAFUSODESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:EMBALAGEM DE 500G. | 1680 PACOTE | R$ 2,44 | R$ 4.099,20 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | ÓLEO VEGETALMATÉRIA PRIMA: SOJATIPO: DEGOMADODESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM COM 900 ML. | 800 LITRO | R$ 7,96 | R$ 6.368,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | SALTIPO: REFINADOAPLICAÇÃO: ALIMENTÍCIAADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 50% CLORETO DE POTÁSSIO, 50% CLORETO DE SÓDIO | 243 QUILOGRAMA | R$ 1,24 | R$ 301,32 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | VINAGREMATÉRIA-PRIMA: ÁLCOOL CANA DE AÇÚCARTIPO: NEUTROACIDEZ: 4,20 PERASPECTO FÍSICO: LÍQUIDOASPECTO VISUAL: LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOSDESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 750 ML. | 170 LITRO | R$ 1,66 | R$ 282,20 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.