consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abobora tipo cabotia kg | 150 Quilograma | R$ 3,43 | R$ 514,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Alface primeira qualidade Und. | 200 Quilograma | R$ 4,15 | R$ 830,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Alho Kg | 80 Quilograma | R$ 34,20 | R$ 2.736,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Banana tipo extra em pequenas Kg | 300 Quilograma |
| R$ 6,33 |
| R$ 1.899,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Batata doce Kg | 300 Quilograma | R$ 4,90 | R$ 1.470,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Batata inglesa de primeira qualidade Kg | 400 Quilograma | R$ 3,80 | R$ 1.520,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Beterraba Kg | 100 Quilograma | R$ 5,62 | R$ 562,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Cebola kg | 450 Quilograma | R$ 3,60 | R$ 1.620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Cenoura kg | 200 Quilograma | R$ 4,96 | R$ 992,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Laranja kg | 250 Quilograma | R$ 5,73 | R$ 1.432,50 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Limao taiti Kg | 80 Quilograma | R$ 6,48 | R$ 518,40 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Maca de primeira qualidade Kg | 250 Quilograma | R$ 15,43 | R$ 3.857,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Mandioca Kg | 350 Quilograma | R$ 7,27 | R$ 2.544,50 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Ovos duzia | 250 Quilograma | R$ 11,66 | R$ 2.915,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Pimentao de primeira qualidade Kg | 200 Quilograma | R$ 10,49 | R$ 2.098,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Tomate de primeira qualidade kg | 450 Quilograma | R$ 9,23 | R$ 4.153,50 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Repolho unid | 180 Unidade | R$ 6,25 | R$ 1.125,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | TEMPERO VERDE Atado | 180 Unidade | R$ 3,95 | R$ 711,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Pimenta dedo de moca Kg | 20 Quilograma | R$ 33,97 | R$ 679,40 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.