consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conexão Hidráulica | 8000 Unidade | R$ 1,64 | R$ 13.140,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Conexão Hidráulica | 1000 Unidade | R$ 7,52 | R$ 7.520,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Conexão Hidráulica | 50 Unidade | R$ 25,50 | R$ 1.275,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Conexão Hidráulica | 20 Unidade |
| R$ 28,29 |
| R$ 565,90 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Conexão Hidráulica | 20 Unidade | R$ 3,15 | R$ 63,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Conexão Hidráulica | 10 Unidade | R$ 163,62 | R$ 1.636,23 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Conexão Hidráulica | 15 Unidade | R$ 42,98 | R$ 644,70 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Conexão Tubo Condução | 10 Unidade | R$ 153,20 | R$ 1.532,08 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Conexão Hidráulica | 10 Unidade | R$ 62,12 | R$ 621,25 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Conexão Hidráulica | 4 Unidade | R$ 600,60 | R$ 2.402,41 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Conexão Hidráulica | 30 Unidade | R$ 13,49 | R$ 404,70 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Conexão Hidráulica | 200 Unidade | R$ 26,44 | R$ 5.288,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Conexão Hidráulica | 30 Unidade | R$ 51,01 | R$ 1.530,38 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Conexão Hidráulica | 100 Unidade | R$ 7,34 | R$ 734,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Conexão Hidráulica | 50 Unidade | R$ 19,78 | R$ 989,25 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Conexão Hidráulica | 300 Unidade | R$ 10,97 | R$ 3.291,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Conexão Hidráulica | 50 Unidade | R$ 98,23 | R$ 4.911,50 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Conexão Hidráulica | 3000 Unidade | R$ 18,58 | R$ 55.762,50 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Conexão Hidráulica | 200 Unidade | R$ 20,00 | R$ 4.000,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Tubo Plástico | 30000 Metro | R$ 2,72 | R$ 81.675,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Tubo Plástico | 6000 Metro | R$ 6,61 | R$ 39.675,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Conexão Hidráulica | 5000 Unidade | R$ 1,97 | R$ 9.887,50 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Conexão Hidráulica | 500 Unidade | R$ 10,54 | R$ 5.273,75 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Conexão Hidráulica | 80 Unidade | R$ 32,06 | R$ 2.564,80 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Conexão Hidráulica | 16 Unidade | R$ 120,44 | R$ 1.927,08 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Tubo Hidráulico | 12 Metro | R$ 764,89 | R$ 9.178,68 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.