consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo Hidráulico | 1506 Tubo 6 M | R$ 153,18 | R$ 230.689,08 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Tubo Hidráulico | 161 Tubo 6 M | R$ 153,18 | R$ 24.661,98 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Tubo Hidráulico | 751 Tubo 6 M | R$ 307,58 | R$ 230.992,58 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Tubo Hidráulico | 83 Tubo 6 M |
| R$ 307,58 |
| R$ 25.529,14 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Tubo Hidráulico | 751 Tubo 6 M | R$ 502,21 | R$ 377.163,46 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Tubo Hidráulico | 83 Tubo 6 M | R$ 502,21 | R$ 41.683,85 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Tubo Hidráulico | 9000 Metro | R$ 9,32 | R$ 83.902,50 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Tubo Hidráulico | 1000 Metro | R$ 9,32 | R$ 9.322,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Tubo Hidráulico | 2500 Metro | R$ 26,82 | R$ 67.066,67 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Conexão Hidráulica | 100 Unidade | R$ 13,27 | R$ 1.327,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 11 | Conexão Hidráulica | 35 Unidade | R$ 27,74 | R$ 970,90 | Fracassado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.