consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE fruta de tamanho médio, de 1 a qualidade, com cor e formação uniformes, com casca sem rachaduras ou machucados, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos. Acondicionado em caixa | 600 Quilo | R$ 8,52 | R$ 5.112,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - (EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 210GR) Pó homogêneo, sem adição de açúcar, contendo cacau, leite em pó, vitaminas e minerais. Obtido de matérias-primas sãs e limpas, com cor, | 10 Unidade | R$ 14,01 | R$ 140,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | AÇÚCAR MASCAVO - (PACOTE DE 1KG) - com aspecto, cor, odor e sabor próprios, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Embalagem lacrada, resistent | 200 Unidade |
| R$ 17,14 |
| R$ 3.428,00 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL - (PACOTE DE 2KG) - contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, branco, de 1ª qualidade, origem vegetal, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos | 2100 Unidade | R$ 12,48 | R$ 26.208,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | AÇÚCAR TIPO REFINADO (PACOTE 1KG), de origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, de 1 qualidade , microcristalino, cor branca, odor e sabor característico, isento de aromas, impurezas e matérias est | 124 Quilo | R$ 6,61 | R$ 819,64 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | ADOÇANTE A BASE DE STÉVIA - (EMBALAGEM CONTENDO 50 SACHES) Em pó,100% natural. Em embalagem adequada contendo 50 sachês com 0,8 g cada, com dados de identificação e validade mínima de 6 meses a cntar | 22 Unidade | R$ 14,14 | R$ 311,08 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500 mL. Água mineral com gás, em embalagens contendo 12 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. | 146 Unidade | R$ 1,90 | R$ 277,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | ÁGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500 mL. Água mineral sem gás, em embalagens contendo 12 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. | 170 Unidade | R$ 1,47 | R$ 249,90 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | ALHO EM CABEÇA, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, sem manchas, machucaduras, bolores ou outros defeito | 20 Quilo | R$ 33,90 | R$ 678,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | ALHO PORÓ. In natura, de primeira qualidade, graúdo, sem réstia, bulbo inteiriço, firme e intacto, sem lesões, perfurações ou cortes, tamanho e coloração uniformes, sem sujidades, parasitos ou larvas. | 10 Unidade | R$ 7,71 | R$ 77,10 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | AMIDO DE MILHO - (EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500GR) - tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, sabor e odor característicos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Acondicionado em e | 440 Unidade | R$ 7,18 | R$ 3.159,20 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | ARROZ BRANCO - (PACOTE DE 1KG) - tipo 1, agulhinha, boa qualidade, polido, com no mínimo 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais, sem bolores. Em | 8000 Quilo | R$ 6,72 | R$ 53.760,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | ATUM - (LATA DE 170GR) - ralado em óleo comestível, sem conservantes, fonte de ômega 3. Com cor, sabor, odor caracteristicos. Embalagem com tampa ABRE-FÁCIL. O produto deverá apresentar validade min | 440 Unidade | R$ 10,90 | R$ 4.796,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | AVEIA - (EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500GR) em flocos médios, sabor e odor característicos, fabricado a partir de materias primas sãs e limpas. Validade de 10 meses a contar da data de entrega. | 340 Unidade | R$ 12,24 | R$ 4.161,60 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | AZEITE DE OLIVA - (EMBALAGEM DE VIDRO DE 500ML) extra virgem, puro, sem misturas, acidez máxima 0,5%, acondicionado em embalagem de vidro escura, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredient | 230 Unidade | R$ 47,36 | R$ 10.892,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | Banana prata com grau de maturação tal que lhes permita manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem mancha | 5800 Quilo | R$ 7,70 | R$ 44.660,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | BATATA DOCE de qualida lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniforme, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, bolores ou outros defeitos. Livre o maior parte possível de terra. | 340 Quilo | R$ 5,42 | R$ 1.842,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | BATATA INGLESA ROSA, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeit | 1850 Quilo | R$ 10,35 | R$ 19.147,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | BERGAMOTA, fresca frutas com 60 a 70 % de maturação, tamanho mediano, cor amarelo alaranjado com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, isenta de parasitas, larvas, material | 700 Quilo | R$ 6,71 | R$ 4.697,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | BETERRABA sem folhas, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defei | 1000 Quilo | R$ 7,30 | R$ 7.300,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA (EMBALAGEM DE 400GR CONTENDO 3 PACOTES) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosa | 1130 Unidade | R$ 10,56 | R$ 11.932,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CRAKER (EMBALAGEM DE 400GR CONTENDO 3 PACOTES) - Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral. Fabricado a partir de matéri | 1100 Unidade | R$ 12,03 | R$ 13.233,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL (CREAM CRAKER)- (EMBALAGEM DE 400g CONTENDO 3 PACOTES) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, ise | 680 Unidade | R$ 10,51 | R$ 7.146,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE - (EMBALAGEM DE 400GR CONTENDO 3 PACOTES) Adequado para dietas com isenção de lactose. Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matéria | 230 Unidade | R$ 13,05 | R$ 3.001,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | BOLO DE ANIVERSÁRIO COM COBERTURA DE CHANTILI, TRÊS RECHEIOS ( TAMANHO CONVENCIONAL DE 20 FATIAS), deverá constar na embalagem identificação do fabricante, data de fabricação, data de validade. | 35 Unidade | R$ 49,50 | R$ 1.732,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | BOLINHO tipo bolo inglês caseiro, de farinha de primeira qualidade, sem leite, sem conservantes, sem gordura hidrogenada, nos sabores baunilha, chocolate, laranja e cenoura. Acondicionados em embalage | 5500 Quilo | R$ 3,15 | R$ 17.325,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | BOM BOM, (CHOCOLATE PRETO E CHOCOLATE BRANCO, embalagem contendo 1kg) Identificação do produto, marca do fabricante. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde | 22 Quilo | R$ 56,88 | R$ 1.251,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | Brócolis (peso médio 350gr) com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, Sem rachaduras, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua | 720 Unidade | R$ 8,42 | R$ 6.062,40 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | CAQUI - com grau de maturação tal que lhes permita manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, sem manchas, ma | 400 Quilo | R$ 13,54 | R$ 5.416,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | CAFÉ EM PÓ - (EMBALAGEM DE 500GR) torrado e moído, homogêneo, fino, com aroma característico, embalado a vácuo, com 100% de pureza. Não apresentando sujidade, umidade ou sabor não característico. Com | 910 Unidade | R$ 18,68 | R$ 16.998,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | CANELA EM PÓ - De matéria prima de qualidade, com cor , sabor e odor característicos. Sem sujidades, parasitas e bolores. Em embalagem adequada de aproximadamente 20 g. Validade mínima de 6 meses a co | 350 Unidade | R$ 5,75 | R$ 2.012,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | CANJICA DE MILHO AMARELA - (EMBALAGEM DE 500GR) tipo 1, despeliculada, com pelo menos 50% de grãos inteiros. Validade de 06 meses a contar da data de entrega. | 320 Unidade | R$ 7,44 | R$ 2.380,80 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | CANJIQUINHA DE MILHO - (PACOTE DE 500GR) com coloração, odor e sabor próprios, isentos de mofos ou bolores, sabores estranhos e substâncias nocivas. Não contendo impurezas de qualquer espécie. Embalag | 850 Unidade | R$ 5,52 | R$ 4.692,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 34 | CARNE BOVINA EM CUBOS - (EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 2KG) - tipo paleta, congelada, máximo de 15% de gordura. Cortada em cubos de 3 cm. Armazenado em embalagem adequada constituída de plástico | 2800 Quilo | R$ 33,93 | R$ 95.004,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 35 | CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª (EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 2KG) - Ausente de músculos e osso, congelada, aspecto próprio, não pegajosa, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, | 5400 Quilo | R$ 43,26 | R$ 233.604,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 36 | CARNE SUÍNA EM CUBOS (EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 2KG) - tipo pernil, congelada, sem gordura visível e sem osso, cortada em cubos de 3cm. Aspecto próprio, não pegajosa, com cheiro e sabor carac | 2800 Quilo | R$ 23,18 | R$ 64.904,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 37 | CEBOLA BRANCA tipo salada, lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, sem manchas, machucaduras, bolores ou out | 2300 Quilo | R$ 7,53 | R$ 17.319,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 38 | Cenoura lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam | 1800 Quilo | R$ 7,23 | R$ 13.014,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 39 | CEREAL MATINAL DE CHOCOLATE - (EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 500GR). Produto de boa qualidade a base de farinha de milho e/ou de farinha de arroz com cacau, com vitaminas e minerais, sem aromatizantes | 300 Quilo | R$ 25,50 | R$ 7.650,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 40 | CHÁ EM SABORES VARIADOS (EMBALAGEM:CAIXA CONTENDO 10 SACHÊS) - com identificação do produto, marca do fabricante. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. V | 1200 Caixa | R$ 4,96 | R$ 5.952,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.