consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botão acionamento caixa descarga | 130 Unidade | R$ 55,42 | R$ 7.204,60 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Caixa d'água | 16 Unidade | R$ 509,73 | R$ 8.155,68 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Assento vaso sanitário | 354 Unidade | R$ 35,91 | R$ 12.712,14 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Conexão hidráulica | 100 Unidade | R$ 25,71 |
| R$ 2.571,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Conexão hidráulica | 160 Unidade | R$ 55,64 | R$ 8.902,40 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Conexão hidráulica | 30 Unidade | R$ 134,41 | R$ 4.032,30 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Conexão Hidráulica | 10 Unidade | R$ 581,71 | R$ 5.817,10 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Conexão hidráulica | 10 Unidade | R$ 1.416,35 | R$ 14.163,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Conexão hidráulica | 10 Unidade | R$ 153,42 | R$ 1.534,20 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Conexão hidráulica | 570 Unidade | R$ 10,21 | R$ 5.819,70 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Conexão hidráulica | 130 Unidade | R$ 35,19 | R$ 4.574,70 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Conexão hidráulica | 50 Unidade | R$ 52,97 | R$ 2.648,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Conexão hidráulica | 1250 Unidade | R$ 9,24 | R$ 11.550,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Conexão hidráulica | 115 Unidade | R$ 37,96 | R$ 4.365,40 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Conexão hidráulica | 30 Unidade | R$ 121,27 | R$ 3.638,10 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Caixa descarga | 51 Unidade | R$ 76,27 | R$ 3.889,77 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Conjunto obturador caixa descarga | 99 Unidade | R$ 65,69 | R$ 6.503,31 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Conjunto obturador caixa descarga | 114 Unidade | R$ 67,69 | R$ 7.716,66 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Conexão hidráulica | 20 Unidade | R$ 30,55 | R$ 611,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Conexão hidráulica | 20 Unidade | R$ 34,86 | R$ 697,20 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Torneira | 63 Unidade | R$ 89,64 | R$ 5.647,32 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Torneira | 19 Unidade | R$ 59,11 | R$ 1.123,09 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Torneira | 43 Unidade | R$ 56,92 | R$ 2.447,56 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Torneira | 303 Unidade | R$ 31,61 | R$ 9.577,83 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Torneira | 82 Unidade | R$ 42,61 | R$ 3.494,02 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Torneira | 74 Unidade | R$ 71,40 | R$ 5.283,60 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Tubo hidráulico | 212 Metro | R$ 228,87 | R$ 48.520,44 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Tubo hidráulico | 225 Metro | R$ 333,25 | R$ 74.981,25 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Tubo hidráulico | 75 Metro | R$ 333,25 | R$ 24.993,75 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Tubo hidráulico | 229 Metro | R$ 522,56 | R$ 119.666,24 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Tubo hidráulico | 76 Metro | R$ 522,56 | R$ 39.714,56 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Tubo plástico | 225 Metro | R$ 615,59 | R$ 138.507,75 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Tubo plástico | 75 Metro | R$ 615,59 | R$ 46.169,25 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Tubo plástico | 225 Metro | R$ 1.025,84 | R$ 230.814,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Tubo plástico | 75 Metro | R$ 1.025,84 | R$ 76.938,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Tubo plástico | 30 Metro | R$ 7.453,84 | R$ 223.615,20 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Tubo plástico | 10 Metro | R$ 7.453,84 | R$ 74.538,40 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Tubo Plástico | 23 Metro | R$ 10.083,91 | R$ 231.929,93 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Tubo Plástico | 7 Metro | R$ 10.083,91 | R$ 70.587,37 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Tubo plástico | 113 Metro | R$ 1.877,37 | R$ 212.142,81 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.