consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conjunto Para Limpeza | 4 Unidade | R$ 98,20 | R$ 392,83 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Escova Limpeza Geral | 20 Unidade | R$ 4,42 | R$ 88,59 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Esponja Limpeza | 24 Embalagem 8,00 UN | R$ 2,26 | R$ 54,45 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Esponja Limpeza | 30 Pacote 4,00 UN | R$ 4,23 |
| R$ 127,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Flanela Tecido | 100 Unidade | R$ 4,41 | R$ 441,59 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Fósforo | 4 Caixa 240,00 UN | R$ 10,45 | R$ 41,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Guardanapo De Papel | 280 Pacote 50,00 UN | R$ 3,86 | R$ 1.082,08 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Luva segurança | 50 Par | R$ 3,03 | R$ 151,94 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Luva Borracha | 150 Caixa 100,00 UN | R$ 22,89 | R$ 3.434,57 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Mop Úmido | 30 Unidade | R$ 16,53 | R$ 496,07 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Mop Úmido | 10 Unidade | R$ 18,78 | R$ 187,83 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Mop Pó | 6 Unidade | R$ 35,08 | R$ 210,50 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Pá Coletora Lixo | 6 Unidade | R$ 40,34 | R$ 242,08 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Pano Limpeza | 240 Unidade | R$ 7,57 | R$ 1.817,54 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Pano Prato | 48 Unidade | R$ 6,37 | R$ 306,04 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Pano Limpeza | 30 Rolo 30,00 M | R$ 24,06 | R$ 722,08 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Papel Higiênico | 850 Rolo 250,00 M | R$ 19,90 | R$ 16.921,80 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Toalha De Papel | 700 Fardo 1000,00 FL | R$ 19,09 | R$ 13.364,72 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Toalha De Papel | 48 Pacote 2,00 RO | R$ 8,19 | R$ 393,18 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Saco Plástico Lixo | 15 Pacote 100,00 UN | R$ 121,03 | R$ 1.815,56 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Saco Plástico Lixo | 24 Pacote 100,00 UN | R$ 42,67 | R$ 1.024,26 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Saco Plástico Lixo | 60 Pacote 100,00 UN | R$ 33,57 | R$ 2.014,30 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Saco Plástico Lixo | 20 Pacote 100,00 UN | R$ 31,26 | R$ 625,26 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Saco Plástico Lixo | 20 Pacote 100,00 UN | R$ 22,70 | R$ 454,04 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Tela Odorizante | 4 Caixa 12,00 UN | R$ 89,18 | R$ 356,75 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Vassoura | 12 Unidade | R$ 7,25 | R$ 87,11 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Assento Vaso Sanitário | 6 Unidade | R$ 132,77 | R$ 796,64 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Lixeira | 10 Unidade | R$ 20,88 | R$ 208,84 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Lixeira | 6 Unidade | R$ 86,40 | R$ 518,41 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Lixeira | 4 Unidade | R$ 416,43 | R$ 1.665,75 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Lixeira | 24 Unidade | R$ 35,84 | R$ 860,20 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Escada Doméstica | 3 Unidade | R$ 444,37 | R$ 1.333,12 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Copo Descartável | 10 Caixa 2500,00 UN | R$ 194,48 | R$ 1.944,88 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Copo Descartável | 10 Caixa 2500,00 UN | R$ 118,23 | R$ 1.182,30 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Talher Descartável | 50 Pacote 500,00 UN | R$ 18,52 | R$ 926,08 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Prato | 25 Pacote 10,00 UN | R$ 2,28 | R$ 57,16 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Colher Descartável | 5 Pacote 50,00 UN | R$ 4,05 | R$ 20,25 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Talher Descartável | 5 Pacote 50,00 UN | R$ 5,32 | R$ 26,60 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Açúcar | 100 Embalagem 400,00 UN | R$ 49,68 | R$ 4.968,91 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Café | 300 Pacote 1,00 KG | R$ 126,20 | R$ 37.860,27 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.