consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
13 retificações registradas no PNCP.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montante A | 6 mês | R$ 1.093.254,75 | R$ 6.559.528,50 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | Montante B | 6 mês | R$ 58.129,56 | R$ 348.777,36 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | Montante C | 6 mês | R$ 124.222,61 | R$ 745.335,66 |
| Em andamento |
| preço praticado → |
| 4 | Montante D1 | 6 mês | R$ 82.813,13 | R$ 496.878,78 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | Montante D2 | 6 mês | R$ 8.918,81 | R$ 53.512,86 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | Mont. A - Serviços extras (estimado) | 6 mês | R$ 13.279,24 | R$ 79.675,44 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | Mont. B - Serviços extras (estimado) | 6 mês | R$ 438,96 | R$ 2.633,76 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | Mont. C - Serviços extras (estimado) | 6 mês | R$ 1.360,00 | R$ 8.160,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | Mont. D1 - Serviços extras (estimado) | 6 mês | R$ 1.298,99 | R$ 7.793,94 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | Mont. D2 - Serviços extras (estimado) | 6 mês | R$ 128,78 | R$ 772,68 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.