consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor 45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA consta como "BAIXADA" na Receita Federal (contrato 212).
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fita Adesiva | 20 Unidade | R$ 14,96 | R$ 299,20 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Pincel Atômico | 5 Caixa 12,00 UN | R$ 68,61 | R$ 343,05 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Pincel Atômico |
| 5 Caixa 12,00 UN |
| R$ 68,61 |
| R$ 343,05 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 4 | Pincel Atômico | 5 Caixa 12,00 UN | R$ 68,61 | R$ 343,05 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Papel Para Impressão Bobinado | 20 Bobina | R$ 38,27 | R$ 765,40 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Cordão Arremate | 50 Unidade | R$ 2,99 | R$ 149,50 | Deserto | preço praticado → |
| 7 | Toalha De Papel | 260 Unidade | R$ 26,71 | R$ 6.944,60 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Café | 300 Pacote 500,00 G | R$ 16,70 | R$ 5.010,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Açúcar | 30 Embalagem 5,00 KG | R$ 22,86 | R$ 685,80 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Biscoito | 500 Pacote 400,00 G | R$ 6,59 | R$ 3.295,00 | Deserto | preço praticado → |
| 11 | Biscoito | 500 Pacote 400,00 G | R$ 5,65 | R$ 2.825,00 | Deserto | preço praticado → |
| 12 | Desinfetante | 30 Litro | R$ 10,11 | R$ 303,30 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Extintor Incêndio | 50 Unidade | R$ 162,26 | R$ 8.113,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Vassoura | 20 Unidade | R$ 15,33 | R$ 306,60 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Rodo | 20 Unidade | R$ 21,07 | R$ 421,40 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Pano Limpeza | 20 Unidade | R$ 5,43 | R$ 108,60 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Flanela | 50 Unidade | R$ 3,33 | R$ 166,50 | Deserto | preço praticado → |
| 18 | Detergente | 20 Litro | R$ 26,43 | R$ 528,60 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Lanterna Não Elétrica | 10 Unidade | R$ 55,15 | R$ 551,50 | Deserto | preço praticado → |
| 20 | Sistema Para Compressão | 10 Unidade | R$ 192,51 | R$ 1.925,10 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Curativo Cutâneo | 25 Unidade | R$ 279,01 | R$ 6.975,25 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Tesoura Instrumental | 10 Unidade | R$ 51,29 | R$ 512,90 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Cronômetro | 2 Unidade | R$ 68,13 | R$ 136,26 | Deserto | preço praticado → |
| 24 | Bolsa | 2 Unidade | R$ 505,27 | R$ 1.010,54 | Deserto | preço praticado → |
| 25 | Sinalizador Trânsito | 50 Unidade | R$ 31,68 | R$ 1.584,00 | Deserto | preço praticado → |
| 26 | Prancheta Portátil | 10 Unidade | R$ 17,44 | R$ 174,40 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.