consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.03.01.088 - BOLSA UROSTOMIA 1 PEÇA PLANA TRANSPARENTE RECORTAVEL ENTRE 10-55MM | 1000 Unidade | R$ 25,00 | R$ 25.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 2 | 90.03.01.089-BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO OPACA | 1000 Unidade | R$ 12,00 | R$ 12.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 3 | 90.03.01.090 - BOLSA DE ESTOMIA CONVEXA OPACA | 1000 Unidade | R$ 37,40 | R$ 37.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 4 | 90.03.01.092 - BOLSA DE UROSTOMIA CONVEXA TRANSPARENTE RECORT 10-76MM | 1000 Unidade | R$ 39,00 | R$ 39.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 5 | 90.03.01.091 - KIT PLACA + BOLSA DE ESTOMIA 50MM OPACA PLANA | 1000 Unidade | R$ 44,00 | R$ 44.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 6 | 90.03.01.094 - KIT PLACA + BOLSA DE ESTOMIA 40MM OPACA PLANA | 1000 Unidade | R$ 44,00 | R$ 44.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 7 | 90.03.01.100 - KIT PLACA + BOLSA DE ESTOMIA 70MM OPACA PLANA | 1000 Unidade | R$ 44,00 | R$ 44.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 8 | 90.03.01.101 - PROTETOR CUTANEO EM FORMA DE SPRAY PARA ESTOMIA 50ML | 1000 Unidade | R$ 110,00 | R$ 110.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 9 | 90.03.01.104 - BOLSA DE ESTOMIA CONCAVA DRENAVEL, RECORTAVEL ENTRE 10 A 60MM | 1000 Unidade | R$ 48,00 | R$ 48.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 10 | 90.03.01.105 - BOLSA DE ESTOMIA CONVEXA PROFUNDA RCEC 10 A43 MM | 1000 Unidade | R$ 41,00 | R$ 41.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 11 | 90.03.01.109 - PÓ PARA ESTOMIA COMPOSTO DE HIDROCOLOIDES, COM GRANDE CAPACIDADE DE ABSORÇAO | 1000 Unidade | R$ 43,00 | R$ 43.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 12 | 90.03.01.113 - BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE DRENAVEL RECORTE 10 A 76 MM | 1000 Unidade | R$ 12,00 | R$ 12.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 13 | 90.03.01.114 - BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA DRENAVEL RECORTE 10 A 70 MM | 1000 Unidade | R$ 12,00 | R$ 12.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 14 | 90.03.01.115 - KIT PLACA + BOLSA DE ESTOMIA TRANSPARENTE PLANA 40MM | 1000 Unidade | R$ 44,00 | R$ 44.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 15 | 90.03.01.117 - KIT PLACA + BOLSA DE ESTOMIA TRANSPARENTE PLANA 50MM | 1000 Unidade | R$ 44,00 | R$ 44.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 16 | 90.03.01.121 - KIT PLACA + BOLSA DE ESTOMIA TRANSPARENTE PLANA 70MM | 1000 Unidade | R$ 44,00 | R$ 44.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 17 | 90.03.01.123 - LENÇO UMIDECIDO REMOVEDOR DE ADESIVO UNIDADE EM SACHE | 1000 Unidade | R$ 7,40 | R$ 7.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 18 | 90.03.01.128 - BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL UMA PEÇA OPACA 15 A43 MM | 1000 Unidade | R$ 37,40 | R$ 37.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 19 | 90.03.01.129 - BOLSA DE COLOSTOMIA UMA PEÇA DRENAVEL TRANSPARENTE 15 A43 MM | 1000 Unidade | R$ 37,40 | R$ 37.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 20 | 90.03.01.130 - BOLSA COLO/ILEO DE 1PC DREN TRANSP RECORT 15-43MM CONVEXA | 1000 Unidade | R$ 37,40 | R$ 37.400,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 21 | 90.03.01.133 - BARREIRA PROTETORA DE PELE EM SACHE CX COM 30 UNIDADES | 1000 Caixas | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 22 | 90.03.01.134 - BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA COM ADESIVO MICROPOROSO TRANSPARENTE | 1000 Unidade | R$ 12,00 | R$ 12.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 23 | 90.03.01.137 - KIT BOLSA E PLACA PLANA UROSTOMIA COM FLANGE DE 50 MM | 1000 Unidade | R$ 44,00 | R$ 44.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 24 | 90.03.01.138 - KIT BOLSA E PLACA PLANA DE UROSTOMIA COM FLANGE DE 60 MM | 1000 Unidade | R$ 48,00 | R$ 48.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 25 | 90.03.01.147-0 - Cateter uretral de poliuretano masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (pvp), com orifícios radiais, polidos e lubrificados calibres n 10 (ch10). | 1000 Unidade | R$ 8,98 | R$ 8.980,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 26 | 90.03.01.157-0- Cateter uretral de poliuretano ou pobe. Masculino, hidrofílico ou com revestimento hidrofílico. Sendo flexível com ou sem guia de inserção. Com orifícios radiais e/ou polidos, calibre | 1000 Unidade | R$ 10,95 | R$ 10.950,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 27 | 90.03.01.158-0- Cateter uretral de poliuretano ou pobe. Masculino, hidrofílico ou com revestimento hidrofílico. Sendo flexível com ou sem guia de inserção. Com orifícios radiais e/ou polidos, calibre | 1000 Unidade | R$ 10,95 | R$ 10.950,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 28 | 90.03.01.159-0-Cateter uretral de poliuretano ou pobe. Masculino, hidrofílico ou com revestimento hidrofílico. Sendo flexível com ou sem guia de inserção. Com orifícios radiais e/ou polidos, calibre n | 1000 Unidade | R$ 10,95 | R$ 10.950,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 29 | 90.03.01.166-0- Cateter uretral com revestimento hidrofílico feminino, com bolsa coletora de urina integrada com capacidade, , possui orifícios radiais, polidos e lubrificados, calibre n 12 (ch12 | 500 Unidade | R$ 24,00 | R$ 12.000,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 30 | 90.03.01.164-0- Cateter uretral de poliuretano feminino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona(pvp) ou pobe, pronto para uso.. Com ou sem manga de inserção, calibre n 14(ch14) | 500 Unidade | R$ 11,98 | R$ 5.990,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 31 | 90.03.01.151-0 - Cateter uretral de poliuretano feminino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (pvp), com orifícios radiais, polidos e lubrificados, calibre n 08 (ch08). | 500 Unidade | R$ 8,98 | R$ 4.490,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 32 | 90.03.01.152-0- Cateter uretral de poliuretano feminino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (pvp), com orifícios radiais, polidos e lubrificados, calibre n 10 (ch10). | 500 Unidade | R$ 8,98 | R$ 4.490,00 | Em andamento | preço praticado → |
| 33 | 90.03.01.153-0- Cateter uretral de poliuretano feminino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (pvp), com orifícios radiais, polidos e lubrificados, calibre n 12 (ch12). | 500 Unidade | R$ 8,98 | R$ 4.490,00 | Em andamento | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.