consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filme Plástico | 3 Rolo 105,00 M | R$ 4.189,90 | R$ 12.569,70 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Madeira Construção | 300 Unidade | R$ 21,90 | R$ 6.570,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Tábua Madeira | 50 Unidade | R$ 69,90 | R$ 3.495,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Tela Metálica | 100 Metro |
| R$ 86,56 |
| R$ 8.656,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Substrato Agrícola | 30 Saco 20,00 KG | R$ 69,90 | R$ 2.097,00 | Deserto | preço praticado → |
| 6 | Malationa | 5 Litro | R$ 74,36 | R$ 371,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Semente | 5 Unidade | R$ 84,00 | R$ 420,00 | Deserto | preço praticado → |
| 8 | Semente | 4 Lata 100,00 G | R$ 19,70 | R$ 78,80 | Deserto | preço praticado → |
| 9 | Semente | 4 Lata 100,00 G | R$ 94,00 | R$ 376,00 | Deserto | preço praticado → |
| 10 | Regador | 24 Unidade | R$ 22,00 | R$ 528,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Cabo Ferramenta | 20 Unidade | R$ 16,00 | R$ 320,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Semente | 10 Lata 100,00 G | R$ 22,40 | R$ 224,00 | Deserto | preço praticado → |
| 13 | Prego Com Cabeça | 10 Pacote 1,00 KG | R$ 12,25 | R$ 122,50 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Prego Com Cabeça | 10 Pacote 1,00 KG | R$ 28,00 | R$ 280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Prego Com Cabeça | 10 Pacote 1,00 KG | R$ 15,00 | R$ 150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Prego Com Cabeça | 10 Pacote 1,00 KG | R$ 15,69 | R$ 156,90 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Armadilha Animal | 6 Unidade | R$ 429,95 | R$ 2.579,70 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Semente | 5 Lata 100,00 G | R$ 72,17 | R$ 360,85 | Deserto | preço praticado → |
| 19 | Enxada | 20 Unidade | R$ 40,00 | R$ 800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Vassoura Jardinagem | 20 Unidade | R$ 32,00 | R$ 640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Semente | 5 Lata 100,00 G | R$ 51,63 | R$ 258,15 | Deserto | preço praticado → |
| 22 | Semente | 10 Lata 100,00 G | R$ 84,00 | R$ 840,00 | Deserto | preço praticado → |
| 23 | Prego Com Cabeça | 10 Pacote 1,00 KG | R$ 15,00 | R$ 150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Roçadeira Manual | 5 Unidade | R$ 2.137,39 | R$ 10.686,95 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Peça / Componente Roçadeira | 3 Unidade | R$ 189,57 | R$ 568,71 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Semente | 5 Lata 100,00 G | R$ 46,84 | R$ 234,20 | Deserto | preço praticado → |
| 27 | Bomba Costal | 5 Unidade | R$ 483,00 | R$ 2.415,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Semente | 5 Lata 100,00 G | R$ 53,20 | R$ 266,00 | Deserto | preço praticado → |
| 29 | Mangueira Jardim | 150 Metro | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Armadilha Animal | 200 Unidade | R$ 4,94 | R$ 988,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Engate Rápido | 14 Unidade | R$ 30,99 | R$ 433,86 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Vassoura | 24 Unidade | R$ 16,90 | R$ 405,60 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Aspersor | 20 Unidade | R$ 29,10 | R$ 582,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.