consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume In Natura | 3344 Quilograma | R$ 3,74 | R$ 12.506,56 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Verdura In Natura | 1664 Quilograma | R$ 6,45 | R$ 10.732,80 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Verdura In Natura | 1240 Quilograma | R$ 3,10 | R$ 3.844,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Fruta | 4880 Quilograma | R$ 4,19 | R$ 20.447,20 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Legume In Natura | 5152 Quilograma | R$ 5,08 | R$ 26.172,16 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Legume In Natura | 520 Quilograma | R$ 3,94 | R$ 2.048,80 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Legume In Natura | 5232 Quilograma | R$ 4,00 | R$ 20.928,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Legume In Natura | 3376 Quilograma | R$ 5,84 | R$ 19.715,84 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Condimento | 264 Quilograma | R$ 10,80 | R$ 2.851,20 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Legume In Natura | 3040 Quilograma | R$ 5,49 | R$ 16.689,60 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Legume In Natura | 2112 Quilograma | R$ 4,80 | R$ 10.137,60 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Verdura In Natura | 2000 Quilograma | R$ 8,80 | R$ 17.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Verdura In Natura | 2704 Quilograma | R$ 5,99 | R$ 16.196,96 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Fruta | 3936 Quilograma | R$ 3,39 | R$ 13.343,04 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Fruta | 320 Quilograma | R$ 4,03 | R$ 1.289,60 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Fruta | 1944 Quilograma | R$ 8,23 | R$ 15.999,12 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Legume In Natura | 520 Quilograma | R$ 5,53 | R$ 2.875,60 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Ovo | 1104 Bandeja 12 UN | R$ 7,42 | R$ 8.191,68 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Ovo | 4688 Bandeja 12 UN | R$ 7,90 | R$ 37.035,20 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Legume In Natura | 960 Quilograma | R$ 4,94 | R$ 4.742,40 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Verdura In Natura | 1240 Quilograma | R$ 4,79 | R$ 5.939,60 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Condimento | 264 Quilograma | R$ 10,00 | R$ 2.640,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Legume In Natura | 5600 Quilograma | R$ 5,75 | R$ 32.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Fruta | 4224 Quilograma | R$ 2,90 | R$ 12.249,60 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.