consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar | 500 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,04 | R$ 2.020,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Amido | 700 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,42 | R$ 3.094,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Café | 2200 Pacote 500,00 G | sigiloso | R$ 0,00 | Fracassado | preço praticado → |
| 4 | Tempero | 380 Embalagem 1,00 KG | R$ 5,23 | R$ 1.987,40 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Tempero | 380 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,93 | R$ 1.873,40 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Farofa Pronta | 160 Pacote 500,00 G | R$ 5,00 | R$ 800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Mistura Alimentícia | 500 Saco 25,00 KG | R$ 94,75 | R$ 47.375,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Farinha De Milho | 1200 Embalagem 500,00 G | R$ 1,84 | R$ 2.208,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Macarrão | 1300 Embalagem 500,00 G | R$ 2,68 | R$ 3.484,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Macarrão | 900 Embalagem 500,00 G | R$ 2,33 | R$ 2.097,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Condimento | 550 Quilograma | R$ 6,20 | R$ 3.410,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Óleo Vegetal Comestível | 3000 Embalagem 900,00 ML | R$ 7,70 | R$ 23.100,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Condimento | 10 Embalagem 500,00 G | R$ 7,24 | R$ 72,40 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Tempero | 100 Embalagem 1,00 KG | R$ 29,32 | R$ 2.932,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Massa De Tomate | 600 Quilograma | R$ 15,06 | R$ 9.036,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Suco | 300 Quilograma | R$ 7,20 | R$ 2.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Suco | 320 Quilograma | R$ 6,67 | R$ 2.134,40 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Suco | 360 Quilograma | R$ 7,32 | R$ 2.635,20 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Suco | 400 Quilograma | R$ 7,04 | R$ 2.816,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Sal | 200 Quilograma | R$ 5,17 | R$ 1.035,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Farinha Quibe | 200 Quilograma | R$ 6,65 | R$ 1.330,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Fermento | 370 Embalagem 500,00 G | R$ 15,62 | R$ 5.779,40 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Doce Leite | 800 Lata 1,00 KG | R$ 14,95 | R$ 11.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Doce Não Confeitado | 1000 Embalagem 1,00 KG | R$ 14,26 | R$ 14.260,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Legume Em Conserva | 800 Quilograma | R$ 15,48 | R$ 12.384,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Legume Em Conserva | 200 Quilograma | R$ 32,58 | R$ 6.516,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Achocolatado | 600 Embalagem 400,00 G | R$ 8,78 | R$ 5.268,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Biscoito | 4000 Pacote 400,00 G | R$ 4,25 | R$ 17.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Biscoito | 1600 Pacote 400,00 G | R$ 4,16 | R$ 6.656,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Vinagre | 560 Frasco 750,00 ML | R$ 3,28 | R$ 1.836,80 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Leite Fluido | 4000 Caixa 1,00 L | R$ 5,01 | R$ 20.040,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.