consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar | 1500 Embalagem 5,00 KG | R$ 17,50 | R$ 26.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Açúcar | 7500 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,00 | R$ 30.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Arroz Beneficiado | 15000 Embalagem 5,00 KG | R$ 18,20 | R$ 273.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Amido | 200 Embalagem 1,00 KG | R$ 5,50 |
| R$ 1.100,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Amido | 1300 Embalagem 500,00 G | R$ 5,00 | R$ 6.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Canjica | 800 Embalagem 500,00 G | R$ 3,94 | R$ 3.152,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Farinha De Milho | 2200 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,70 | R$ 10.340,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Farinha De Mandioca | 5000 Embalagem 500,00 G | R$ 2,80 | R$ 14.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Farinha De Milho | 2500 Embalagem 1,00 KG | R$ 3,20 | R$ 8.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Farinha Quibe | 480 Saco 500,00 G | R$ 2,99 | R$ 1.435,20 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Mistura Alimentícia | 1200 Saco 25,00 KG | R$ 64,77 | R$ 77.724,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Farinha De Trigo | 1500 Embalagem 1,00 KG | R$ 3,50 | R$ 5.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Fermento | 1500 Embalagem 500,00 G | R$ 15,00 | R$ 22.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Fermento | 240 Embalagem 100,00 G | R$ 3,15 | R$ 756,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Leguminosa | 39000 Embalagem 1,00 KG | R$ 4,78 | R$ 186.420,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Leguminosa | 2100 Embalagem 1,00 KG | R$ 6,52 | R$ 13.692,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Achocolatado | 1700 Embalagem 400,00 G | R$ 4,81 | R$ 8.177,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Café | 10000 Pacote 500,00 G | R$ 15,80 | R$ 158.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Biscoito | 5000 Pacote 400,00 G | R$ 3,70 | R$ 18.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Biscoito | 5000 Pacote 400,00 G | R$ 3,76 | R$ 18.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Doce Não Confeitado | 60000 Embalagem 30,00 G | R$ 0,40 | R$ 24.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Gelatina Alimentícia | 2600 Pacote 1,00 KG | R$ 8,00 | R$ 20.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Suco | 1950 Pacote 1,00 KG | R$ 7,00 | R$ 13.650,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Suco | 1950 Pacote 1,00 KG | R$ 6,86 | R$ 13.377,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Suco | 1900 Pacote 1,00 KG | R$ 7,00 | R$ 13.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Suco | 1170 Embalagem 1,00 L | R$ 5,85 | R$ 6.844,50 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Leite Fluido | 80000 Caixa 1,00 L | R$ 5,00 | R$ 400.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Gordura Vegetal | 244 Embalagem 15,00 KG | R$ 140,00 | R$ 34.160,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Gordura Vegetal | 274 Embalagem 500,00 G | R$ 6,49 | R$ 1.778,26 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Macarrão | 5000 Embalagem 500,00 G | R$ 2,50 | R$ 12.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Macarrão | 4000 Embalagem 500,00 G | R$ 2,55 | R$ 10.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Óleo Vegetal Comestível | 15000 Embalagem 900,00 ML | R$ 7,99 | R$ 119.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Condimento | 96 Embalagem 500,00 G | R$ 7,30 | R$ 700,80 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Condimento | 150 Embalagem 500,00 G | R$ 5,80 | R$ 870,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Tempero | 120 Pacote 1,00 KG | R$ 3,85 | R$ 462,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Tempero | 120 Pacote 1,00 KG | R$ 3,85 | R$ 462,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Massa De Tomate | 2000 Quilograma | R$ 8,75 | R$ 17.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Sal | 4500 Pacote 1,00 KG | R$ 1,32 | R$ 5.940,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Vinagre | 3000 Frasco 750,00 ML | R$ 3,29 | R$ 9.870,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Doce Leite | 40000 Tablete 30,00 G | R$ 0,66 | R$ 26.400,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.