consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovo | 28500 Bandeja 12,00 UN | R$ 6,25 | R$ 178.125,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Legume In Natura | 33750 Quilograma | R$ 2,80 | R$ 94.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Fruta | 18750 Quilograma | R$ 6,23 | R$ 116.812,50 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Legume In Natura | 22500 Quilograma | R$ 3,20 |
| R$ 72.000,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Condimento | 3600 Quilograma | R$ 23,69 | R$ 85.284,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Legume In Natura | 15000 Quilograma | R$ 3,00 | R$ 45.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Legume In Natura | 10400 Quilograma | R$ 2,95 | R$ 30.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Legume In Natura | 19000 Quilograma | R$ 3,50 | R$ 66.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Legume In Natura | 10000 Quilograma | R$ 5,40 | R$ 54.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Verdura In Natura | 18000 Quilograma | R$ 3,79 | R$ 68.220,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Verdura In Natura | 10000 Quilograma | R$ 7,50 | R$ 75.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Verdura In Natura | 5420 Quilograma | R$ 4,30 | R$ 23.306,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Legume In Natura | 14000 Quilograma | R$ 3,62 | R$ 50.680,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Verdura In Natura | 8000 Quilograma | R$ 7,45 | R$ 59.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Verdura In Natura | 14000 Quilograma | R$ 5,60 | R$ 78.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Fruta | 1000 Quilograma | R$ 4,35 | R$ 4.350,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Ovo | 9500 Bandeja 12,00 UN | R$ 6,25 | R$ 59.375,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Legume In Natura | 11250 Quilograma | R$ 2,80 | R$ 31.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Fruta | 6250 Quilograma | R$ 6,23 | R$ 38.937,50 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Legume In Natura | 7500 Quilograma | R$ 3,20 | R$ 24.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Condimento | 1200 Quilograma | R$ 23,69 | R$ 28.428,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.