consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume In Natura | 2000 Quilograma | R$ 3,67 | R$ 7.340,00 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Verdura In Natura | 2000 Quilograma | R$ 5,50 | R$ 11.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Condimento | 100 Quilograma | R$ 23,75 | R$ 2.375,00 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Fruta | 3000 Quilograma | R$ 3,60 |
| R$ 10.800,00 |
| Homologado |
| preço praticado → |
| 5 | Legume In Natura | 5000 Quilograma | R$ 3,00 | R$ 15.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Legume In Natura | 2000 Quilograma | R$ 3,75 | R$ 7.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Legume In Natura | 2000 Quilograma | R$ 3,00 | R$ 6.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Legume In Natura | 3000 Quilograma | R$ 2,99 | R$ 8.970,00 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Legume In Natura | 3200 Quilograma | R$ 2,80 | R$ 8.960,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Legume In Natura | 2500 Quilograma | R$ 3,54 | R$ 8.850,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Legume In Natura | 3000 Quilograma | R$ 3,25 | R$ 9.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Verdura In Natura | 3000 Quilograma | R$ 6,50 | R$ 19.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Verdura In Natura | 2000 Quilograma | R$ 8,20 | R$ 16.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Fruta | 3000 Quilograma | R$ 3,10 | R$ 9.300,00 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Fruta | 3000 Quilograma | R$ 6,90 | R$ 20.700,00 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Legume In Natura* | 1500 Quilograma | R$ 3,20 | R$ 4.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Fruta | 2500 Quilograma | R$ 4,15 | R$ 10.375,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Ovo | 5000 Bandeja 12,00 UN | R$ 6,40 | R$ 32.000,00 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Legume In Natura | 2000 Quilograma | R$ 2,75 | R$ 5.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Verdura In Natura | 2000 Quilograma | R$ 3,80 | R$ 7.600,00 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Legume In Natura | 3000 Quilograma | R$ 4,80 | R$ 14.400,00 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.