Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS _ PE N. 90049/2026 | R$ 9.200,40 |
| 11/08/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO Ceres/GO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90020/2026, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 23/20 | R$ 490,00 |
| 04/08/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE CARNES _ PE N. 90049/2026 | R$ 8.705,21 |
| 05/08/2026 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO Brasília/DF | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2026 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 90004/2026. PERÍODO: 17/06/2026 A 17/06/2027. PAPEL XEROGRÁFICO ALCALINO, COR BRANCA, | R$ 21.089,00 |
| 05/08/2026 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA Brasília/DF | Aquisição de material para limpeza de veículos. | R$ 761,60 |
| 16/07/2026 | PRESIDENCIA DA REPUBLICA Brasília/DF | DISPENSA ELETRÔNICA 276/2026 | R$ 773,50 |
| 05/08/2026 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T | R$ 410.931,40 |
| 23/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Formosa/GO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE FORMOSA/GO PARA O | R$ 415.537,60 |
| 23/07/2026 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ 54.547,50 |
| 23/06/2026 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Brasília/DF | Aquisicao de material de copa e cozinha para a Secao de Almoxarifado da PGJM. | R$ 1.051,08 |
| 16/06/2026 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Brasília/DF | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de copa e cozinha, para atender às necessidades da Escola Superior do Ministério Público da União – ESMP | R$ 2.419,90 |
| 16/06/2026 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Brasília/DF | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de copa e cozinha, para atender às necessidades da Escola Superior do Ministério Público da União – ESMP | R$ 598,80 |
| 09/06/2026 | CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Brasília/DF | Aquisição de gêneros alimentícios: Açúcar, tipo cristal especial, branco, peneirado, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, de 1ª qualidade, acondicionado | R$ 724,00 |
| 02/06/2026 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA Brasília/DF | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS DO TRIBUNAL, SOB DEMANDA. | R$ 114.522,87 |
| 22/05/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. SEI:08280.003403/2026-61 | R$ 2.280,00 |
| 14/04/2026 | COMANDO DO EXERCITO Brasília/DF | AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME PARTE REQ: 288/APROV DE 13ABR26, PREGAO:90003/2025 DA UASG:160072, 2026NC400987 DE 09FEV26, UG EMIT:160504. | R$ 21.761,25 |
| 22/09/2023 | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES Brasília/DF | FORNECIMENTO DE ITENS DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA. | R$ 408.215,00 |
| 22/09/2023 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Brasília/DF | Contratação de empresa especializada para fornecimento de açúcar e chás variados para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Trabalho, de acordo com a | R$ 88.708,50 |
| 26/09/2023 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Brasília/DF | Fornecimento de materiais de Almoxarifado para atendimento à demanda da sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. | R$ 884,00 |
| 31/01/2024 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | PTA 24EIT003, SOL 24S0056, S.C. 310195. -ATENDER NECESSIDADES DA SSUB. CONTATO SGT WELLINGTON OU SGT REINALDO, TEL (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREV | R$ 56.970,90 |
| 31/01/2024 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | PTA 24EIT003, SOL 24S0057 S.C. 310195. -ATENDER NECESSIDADES DA SSUB. CONTATO SGT WELLINGTON OU SGT REINALDO, TEL (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVI | R$ 60.518,44 |
| 27/12/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | SOL 23S1484, S.C. 310195. -ATENDER NECESSIDADES DA SSUB. CONTATO SGT WELLINGTON OU SGT REINALDO, TEL (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO ART. | R$ 47.325,02 |
| 12/12/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | SOL 23S1434, S.C. 310195. -ATENDER NECESSIDADES DA SUBSIST. CONTATO SGT WELLINGTON OU SGT REINALDO, TEL (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO AR | R$ 25.173,00 |
| 12/12/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | SOL 23S1440, S.C. 310195. -ATENDER NECESSIDADES DA SSUB. CONTATO SGT WELLINGTON OU SGT REINALDO, TEL (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO ART. | R$ 25.190,09 |
| 04/12/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | SOL 23S1411, S.C. 310195. - ATENDER NECESSIDADES DA SUBSIST. CONTATO SGT WELLINGTON OU SGT REINALDO, TEL (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO A | R$ 28.697,22 |
| 25/10/2023 | CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL Brasília/DF | Aquisição de açúcar, adoçante líquido stévia, café em pó, filtros de papel, mexedor de café, copo descartável 200 ml e copo descartável 50ml, destinados a atend | R$ 2.847,78 |
| 14/11/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | SOL 23S1382, S.C. 310195. - ATENDER NECESSIDADES DA SUBSIST. CONTATO SGT WELLINGTON OU SGT REINALDO, TEL (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO A | R$ 29.595,60 |
| 13/11/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | SOL 23S1370, S.C. 310195. - ATENDER NECESSIDADES DA SUBSIST. CONTATO SGT WELLINGTON OU SGT REINALDO, TEL (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO A | R$ 30.030,00 |
| 27/10/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Brasília/DF | SOL 23S0337 - APL: GABAER (SSUB) - PROC 67000.009780/2023-29 DISPENSA DE LICITACAO 013/GABAER/2023 (AQUISICAO DE OVO DE GALINHA BRANCO) - PRAZO DE ENTREGA: 30 D | R$ 2.640,00 |
| 20/10/2023 | COMANDO DA AERONAUTICA Anápolis/GO | SOL 23S1206, S.C. 310195. - ATENDER NECESSIDADES DA SUBSIST. CONTATO 2S REINALDO OU 2S WELLINGTON (62) 3329-7225. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PREVISTAS NO ART. 92 | R$ 59.617,44 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.