Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, CONFORME FORM 221/2026 - CPL/DPLAN/GAB/IBC - 02/07/2026, PROCESS0.Nº23119.001032.2 | R$ 14.797,20 |
| 08/07/2026 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, CONFORME FORM 221/2026 - CPL/DPLAN/GAB/IBC - 02/07/2026, PROCESS0.Nº23119.001032.2 | R$ 1.722,80 |
| 01/07/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTACAO. OF 21274 | R$ 51.918,30 |
| 05/11/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM PARCELA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇ | R$ 420,00 |
| 12/05/2026 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO , | R$ 14.630,00 |
| 10/03/2026 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE CONFECCIONAR REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS ALUNOS DO IBC, REABILITANDOS CARENTES E M | R$ 6.000,00 |
| 14/05/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONFORME OF: 21109 (6212253) | R$ 19.454,10 |
| 02/12/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTI CIOS, CONFORME FORM 10/2025 - CNUTRI/DPMO/DMR/GAB/IBC - DE 25/08/2025. PRO | R$ 6.160,00 |
| 14/04/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME OF.21013 | R$ 37.725,40 |
| 13/04/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CRECHE / OF-21013 | R$ 37.725,40 |
| 31/03/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME OF.20974 | R$ 19.103,10 |
| 12/03/2026 | FUNDACAO OSORIO Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 6.929,00 |
| 02/03/2026 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, | R$ 29.040,00 |
| 25/02/2026 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL | R$ 200.997,76 |
| 05/11/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM PARCELA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇ | R$ 5.450,00 |
| 05/11/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM PARCELA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇ | R$ 820,00 |
| 05/11/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM PARCELA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇ | R$ 91.203,50 |
| 29/10/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TR 84/2025 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE FORMA PARCELADA DE PAES E LATICINIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA | R$ 4.510,00 |
| 13/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES REMANESCENTES (SOBRECOXA DE FRANGO), PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO G | R$ 235.824,00 |
| 10/09/2024 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPART | R$ 10.954,50 |
| 10/09/2024 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPART | R$ 6.490,00 |
| 10/09/2024 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPART | R$ 22.687,00 |
| 10/09/2024 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPART | R$ 10.775,70 |
| 12/09/2024 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | O VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES- , CONFORME PROCESSO:23119.002052.2024-74 | R$ 21.720,00 |
| 05/09/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, | R$ 36.810,00 |
| 05/09/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇ | R$ 34.512,50 |
| 30/09/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Niterói/RJ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE DE LEITE) | R$ 34.296,80 |
| 01/08/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, | R$ 9.750,00 |
| 10/09/2025 | FUNDACAO OSORIO Rio de Janeiro/RJ | PE: 90004/2025 PROC 35/2025 ATA 02/2025 PTRES 171397 F 1000 339030 UGR160504 PIE6SUSOLA2QS | R$ 31.425,00 |
| 06/08/2025 | MINISTERIO DA EDUCACAO Rio de Janeiro/RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, EM PARCELA ÚNICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRI | R$ 6.434,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “NUTREMAZ COMERCIO LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.