Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO Governador Dix-Sept Rosado/RN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, FRASCOS E EQUIPOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI | R$ 137.337,00 |
| 21/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Aloândia/GO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ), DESTINADO PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNI | R$ 1.595,20 |
| 28/04/2026 | MUNICIPIO DE BARAUNA Baraúna/RN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO DO | R$ 1.672,00 |
| 09/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Paraíso/SC | MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS | R$ 769,23 |
| 12/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Aloândia/GO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL (SUPLEMENTO EM PÓ), DESTINADOS PARA DOADO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CON | R$ 1.595,20 |
| 07/05/2026 | MUNICIPIO DE PRATANIA Pratânia/SP | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR | R$ 803,67 |
| 08/11/2025 | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE São Gabriel do Oeste/MS | Referente aquisição de medicamento dos pacientes de ação judicial, conforme ata de registro de preços n.º 018/25, pregão eletrônico n.º052/25, processo licitat | R$ 3.200,00 |
| 08/11/2025 | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE São Gabriel do Oeste/MS | Referente aquisição de medicamento dos pacientes de ação judicial, conforme ata de registro de preços n.º 018/25, pregão eletrônico n.º052/25, processo licitató | R$ 6.011,40 |
| 13/04/2026 | MUNICIPIO DE PRATANIA Pratânia/SP | REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES | R$ 1.193,94 |
| 06/03/2026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO São Sebastião/SP | AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES COM O INTUITO DE ATENDER PACIENTES DA REDE | R$ 14.232,40 |
| 18/03/2026 | MUNICIPIO DE NOVA LIMA Nova Lima/MG | Aquisicao de materiais medico-hospitalares (Diversos) para atendimento dos diversos servicos de saude (Gestao da Atencao Basica/Gestao da Urgencia e Emergencia/ | R$ 50.185,68 |
| 17/03/2026 | MUNICIPIO DE PRATANIA Pratânia/SP | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR | R$ 560,70 |
| 09/02/2026 | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE ILHEUS Ilhéus/BA | AQUISICAO DE CURATIVOS E CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE EM ILHEUS, ADMINISTRADA PELO CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE | R$ 38.348,20 |
| 25/02/2026 | MUNICIPIO DE PRATANIA Pratânia/SP | REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES | R$ 795,96 |
| 16/12/2025 | MUNICIPIO DE OLIVEIRA Oliveira/MG | Aquisição de dietas e fraldas. | R$ 261.604,00 |
| 02/01/2026 | MUNICIPIO DE CAETE Caeté/MG | Registro de preco para futura e eventuais aquisicoes de Dieta Enteral | R$ 5.894,40 |
| 14/01/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO Sanharó/PE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITES ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES COM NECESSIDADES DE DIETA ESPECIAL, EM | R$ 33.150,00 |
| 29/01/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Aloândia/GO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 2798. | R$ 1.989,00 |
| 02/02/2026 | MUNICIPIO DE IRAPURU Irapuru/SP | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS DESTINADOS A PACIENTES EM RISCO NUTRICIONAL, ATENDIDOS PELA DIRETORIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IRAPURU/ | R$ 3.460,00 |
| 14/07/2025 | MUNICIPIO DE CATAS ALTAS Catas Altas/MG | Registro de precos visando a aquisicao de insumos destinados ao abastecimento e distribuicao das unidades prestadoras de servico aos usuarios do sistema de saud | R$ 180,00 |
| 16/01/2026 | MUNICIPIO DE SOLANEA Solânea/PB | Aquisição de suplementos e leites, para atendimento às demandas judiciais deste Município, para o exercício de 2026 | R$ 166.800,00 |
| 29/01/2026 | MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES Bom Jesus dos Perdões/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.171,50 |
| 23/01/2026 | MUNICIPIO DE POCOES Poções/BA | O presente contrato tem por objeto o Registro de Preços para Eventual e Futura aquisição de Curativos Especiais destinados ao Programa SAD (Serviço de Atenção | R$ 27.890,00 |
| 23/01/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA Belterra/PA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL NUTRICIONAL ESPECIAL E CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA | R$ 16.749,50 |
| 26/03/2025 | MUNICIPIO DE ITABIRA Itabira/MG | Registro de precos por item para eventual aquisicao de dietas e nutrientes para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Itabira MG con | R$ 28.275,00 |
| 24/07/2025 | MUNICIPIO DE ITABIRA Itabira/MG | Registro de precos por item para eventual aquisicao de dietas e nutrientes para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Itabira MG con | R$ 41.470,00 |
| 13/01/2026 | MUNICIPIO DE ITABAIANA Itabaiana/PB | Aquisição de material e insumos (Curativos) para garantir o funcionamento do Serviço de Atenção Domiciliar de Saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde | R$ 10.077,72 |
| 07/01/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Aloândia/GO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM PÓ, ENRIQUECIDO COM PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, DESTINADOS PARA DO | R$ 1.326,00 |
| 04/12/2025 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE São João do Rio do Peixe/PB | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB | R$ 59.924,20 |
| 29/11/2024 | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS Monte Alegre de Minas/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | R$ 13.835,40 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.