consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM Armazém/SC | MEDICAMENTOS REMUME | R$ 223,80 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA Itapiranga/SC | MEDICAMENTOS | R$ 14.086,80 |
| 21/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELMONTE Belmonte/SC | MEDICAMENTOS | R$ 1.624,70 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL Formosa do Sul/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 783,90 |
| 21/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ipuaçu/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 |
| R$ 120,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE IBIAM Ibiam/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.147,50 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Braço do Norte/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 2.880,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE BOTUVERA Botuverá/SC | MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES - LEI 14.133/2021 | R$ 1.880,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS Tunápolis/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 440,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS Tunápolis/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 119,40 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE GRAVATAL Gravatal/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 3.600,00 |
| 21/08/2026 | FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC São Bernardino/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.252,65 |
| 21/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA Papanduva/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 243,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO Fraiburgo/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 840,00 |
| 21/08/2026 | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO Monte Castelo/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 646,56 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO Major Gercino/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 862,08 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO Major Gercino/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 210,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO Major Gercino/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 440,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO Major Gercino/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 2.293,50 |
| 21/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE Pomerode/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 6.896,64 |
| 21/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU Biguaçu/SC | SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS - LEI 14.133/2021 | R$ 264,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE BOTUVERA Botuverá/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 210,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE BOTUVERA Botuverá/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 288,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE CALMON Calmon/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 431,04 |
| 21/08/2026 | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO Monte Castelo/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 210,00 |
| 21/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE São José/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 170.415,50 |
| 21/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO TOLDO Bela Vista do Toldo/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 404,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE TIMBO Timbó/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.050,00 |
| 21/08/2026 | MUNICIPIO DE TIMBO Timbó/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 9.267,60 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO São Bonifácio/SC | MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 119,40 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.