Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Brasília/DF | Contratação de empresa especializada para Aquisição, instalação, modernização, monitoramento eletrônico 24 (vinte e quatro) horas e manutenção de sistema integr | R$ 35.447,52 |
| 03/02/2026 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Teresina/PI | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA AGENCIA DO IBGE EM PICOS/PI, NO EXERCICIO DE 2026. | R$ 300,00 |
| 28/11/2025 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Teresina/PI | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA AGENCIA DO IBGE EM PICOS/PI, CONFORME ATO DE CONTRATACAO 00043/2025 E PROC 03622.000009/2024-77. | R$ 300,00 |
| 02/05/2025 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Teresina/PI | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA AGENCIA DE PICOS/PI. | R$ 150,00 |
| 26/02/2025 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Teresina/PI | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, NA AGENCIA DE PICOS/PI, REF. EXERCICIO DE 2025. | R$ 300,00 |
| 06/02/2024 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Teresina/PI | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA AGENCIA DE PICOS/PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | R$ 300,00 |
| 06/07/2023 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Teresina/PI | ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA AGÊNCIA DO IBGE EM PICOS/PI. | R$ 150,00 |
| 28/02/2023 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Teresina/PI | ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA AGÊNCIA DO IBGE EM PICOS/PI. | R$ 450,00 |
| 15/02/2023 | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE Teresina/PI | ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA AGÊNCIA DO IBGE EM PICOS/PI. | R$ 450,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “SECOPI-SERVICOS COMERCIAS DO PIAUI LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.