Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ADOÇANTE, ALIMENTO EM BEBIDA, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO COOKIES, REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR, SABÃO GLICERINADO E V | R$ 26.880,00 |
| 13/07/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AMIDO DE MILHO, ADOÇANTE, ALIMENTO EM BEBIDA, BISCOITO SORTIDO, BISCOITO COOKIES, REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR, SABÃO GLICERINADO E V | R$ 26.880,00 |
| 29/06/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pirajuí/SP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS ( DOCE E REFRESCO EM PÓ ) PARA ATENDER O PERIODO DE 01/07/2026 A 31/08/2026 | R$ 6.460,00 |
| 26/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Presidente Venceslau/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2026 |
| R$ 5.320,00 |
| 03/06/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE GENERSO ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS COMPLEMENTAR PERIODO MAIO A OUTUBRO DE 2026 | R$ 142.200,00 |
| 27/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itirapina/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS | R$ 9.476,00 |
| 01/06/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Londrina/PR | FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULICAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS TUBOS, CANOS, REGISTROS, JOELHO, TORNEIRA, ENTRE OUTROS. | R$ 3.890,40 |
| 25/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Campinas/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E ESTOCÁVEIS PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026. | R$ 7.350,00 |
| 11/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itaí/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. | R$ 2.574,00 |
| 26/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Ribeirão Preto/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRACASSADOS | R$ 60.325,00 |
| 11/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itaí/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. | R$ 2.574,00 |
| 28/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Álvaro de Carvalho/SP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS | R$ 35.100,00 |
| 30/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Marabá Paulista/SP | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 5.440,50 |
| 30/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Marabá Paulista/SP | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 5.440,50 |
| 07/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pacaembu/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026 | R$ 7.875,00 |
| 05/05/2026 | MUNICIPIO DE DRACENA Dracena/SP | Contratação de empresa especializada para Aquisição e distribuição de Gêneros Alimentícios (Doces Variados) e Embalagens Descartáveis a serem utilizados pelas d | R$ 23.213,44 |
| 22/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Reginópolis/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DE MAIO A AGOSTO | R$ 34.720,00 |
| 20/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Avaré/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ/SP, NO PERÍODO DE 01 | R$ 6.685,20 |
| 04/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE LÍQUIDO, BEBIDA DE SOJA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS PARA O PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA, PELO | R$ 15.540,00 |
| 14/01/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE LÍQUIDO, BEBIDA DE SOJA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS PARA O PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA, PELO | R$ 15.540,00 |
| 09/01/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE LÍQUIDO, BEBIDA DE SOJA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS PARA O PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA, PELO | R$ 31.080,00 |
| 13/01/2026 | COMANDO DO EXERCITO Curitiba/PR | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS | R$ 46.361,04 |
| 10/11/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Campinas/SP | AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 580,00 |
| 09/12/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Campinas/SP | ITENS ALIMENTÍCIOS - RP - GRUPO 7. | R$ 69,60 |
| 24/10/2025 | COMANDO DO EXERCITO Curitiba/PR | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS | R$ 42.886,80 |
| 21/07/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Londrina/PR | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE ESGOTO | R$ 3.533,46 |
| 07/05/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Londrina/PR | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA. | R$ 5.112,40 |
| 26/09/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Uberlândia/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (PE 21/2024 - PROCESSO SEI 23860.005092/2024-75) | R$ 1.830,00 |
| 28/06/2024 | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA Ponta Grossa/PR | Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família. | R$ 5.688,00 |
| 06/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES Florianópolis/SC | SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO 202403492 | R$ 712,68 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “TELLBUSINESS COMERCIAL LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.