Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | CLADRIBINA, 1MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 8ML, PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA. | R$ 15.847,29 |
| 18/08/2026 | MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS Alvinópolis/MG | Aquisicao de medicamentos 8 ciclo SIGAF 2026. | R$ 209,50 |
| 13/05/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADAS Andradas/MG | CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DISPENSA A ADESÃO Á ATA DO ESTADO - ARPE Nº 052/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 336/2025, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (CBAF) E A | R$ 8.380,00 |
| 13/05/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADAS Andradas/MG | CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE DISPENSA A ADESÃO Á ATA DO ESTADO - ARPE Nº 258/2025, PREGÃO ELETRÔNICCO 200/2025, MEDICAMENTOS II, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE E | R$ 32.700,00 |
| 11/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO Rodeio/SC | MEDICAMENTOS E CORRELATOS | R$ 5.820,00 |
| 12/08/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Vitória/ES | ESCITALOPRAM 20MG. | R$ 341,10 |
| 11/08/2026 | MUNICIPIO DE PARA DE MINAS Pará de Minas/MG | Contratação de empresa(s) para o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DIETAS E INSUMOS, destinados ao atendimento de decisões judiciais (liminares e sentenças) imposta | R$ 6.102,00 |
| 10/08/2026 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO | R$ 2.160,00 |
| 30/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA Vitória/ES | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEVODOPA + BENSERAZIDA) | R$ 154.194,93 |
| 03/08/2026 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | Sentenças Judiciais FLUVOXAMINA MALEATO | R$ 2.632,50 |
| 03/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Belo Horizonte/MG | ALTEPLASE | R$ 27.999,50 |
| 24/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Belo Horizonte/MG | ALTEPLASE | R$ 55.999,00 |
| 22/07/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Belo Horizonte/MG | OBJETO: MEDICAMENTOS ALOPATICOS, PARA SUPRIR DEMANDA HIJPII/BH FHEMIG/CHU/HIJPII PREZADO FORNCEDOR GENTILEZA INFORMAR NA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS SEI: | R$ 2.799,90 |
| 22/07/2026 | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HOB Belo Horizonte/MG | AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA CONTINUA | R$ 1.183,50 |
| 10/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Santa Helena de Goiás/GO | REFERE-SE AO EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2025, ARP N°075/2025, PARA ATENDER DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDIC | R$ 19.599,65 |
| 08/07/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS TERMOLABEIS INSULINA CARBONATO DE CALCIO 600 MG VITAMINA D3 600UI PARA CUM | R$ 241,14 |
| 07/07/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS TERMOLABEIS INSULINA CARBONATO DE CALCIO 600 MG VITAMINA D3 600UI PARA CUM | R$ 156,60 |
| 07/07/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS TERMOLABEIS INSULINA CARBONATO DE CALCIO 600 MG VITAMINA D3 600UI PARA CUM | R$ 539,57 |
| 24/06/2026 | MUNICIPIO DE SERRO Serro/MG | Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de medicamentos, sob demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Serro/MG. | R$ 282.500,00 |
| 09/07/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | CLADRIBINA FRASCO AMPOLA 8ML 1MG/ML ENDOVENOSA | R$ 36.977,01 |
| 14/07/2026 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | MEDICAMENTOS ALOPATICOS, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIIIBH. | R$ 3.919,86 |
| 30/06/2026 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: VALPROATO DE SODIO | R$ 64.800,00 |
| 30/06/2026 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: VALPROATO DE SODIO | R$ 64.800,00 |
| 30/06/2026 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: VALPROATO DE SODIO | R$ 64.800,00 |
| 30/06/2026 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: VALPROATO DE SODIO | R$ 64.800,00 |
| 30/06/2026 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | MAT, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITO: VALPROATO DE SODIO | R$ 64.800,00 |
| 01/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Santa Helena de Goiás/GO | REFERE-SE A NOVO EMPENHO DE ARP N°075/2025 REFERENTE AO PREGÃO 003/2026, PARA SUPRIR DEMANDA DO COMPLEXO HOSPITALAR POR UM PERIODO DE 3 MESES. EMPENHO ANTERIOR | R$ 16.799,70 |
| 22/06/2026 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | FLUVOXAMINA MALEATO, 100 MG COMP, REVESTIDO | R$ 3.685,50 |
| 19/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Vitória/ES | BETAMETASONA 1MG/ML + CLORFENESINA 10MG/ML + TETRACAINA 5MG/ML - SOL.OTOLOGICA FR 10ML | R$ 129,66 |
| 16/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Vitória/ES | PROPATILNITRATO - DOSAGEM: 10 MG | R$ 1.068,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “VIVA FARMACEUTICA SA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.