Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA F4 PARA PORTA DE ACESSO AO SANITÁRIO FEMININO DO TÉRREO DO PALACIO ITAMARATY NO RJ - ERERIO | R$ 250,00 |
| 18/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | SNE 202606978 | R$ 1.481,05 |
| 30/07/2026 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | Contratação de sociedade empresária "visando à eventual aquisição de chaves, destinados a suprir as demandas da Gerência de Manutenção Civil do Ministério Públi | R$ 799,80 |
| 30/07/2026 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | Contratação de sociedade empresária "visando à eventual aquisição de chaves, destinados a suprir as demandas da Gerência de Manutenção Civil do Ministério Públi | R$ 22.420,60 |
| 27/07/2026 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | Fornecimento, sob demanda, de molas hidráulicas aéreas e de piso, em conformidade com as especificações da Dispensa Eletrônica n.º 57/2026. | R$ 17.950,00 |
| 28/07/2026 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA AEREA, SISTEMA RACK-AND-PINION, P/ LARGS DE FOLHA ATE 1100MM, COM POTENCIA ATE 80 KG NA COR PRATA - HIDR AULICA AEREA, SISTEMA RACK | R$ 4.400,00 |
| 06/07/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Potim/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO | R$ 1.200,00 |
| 03/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA União da Vitória/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90003/2025 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006225/2025-08, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAM | R$ 210,00 |
| 21/07/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS São João Evangelista/MG | SOL. 112/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90022/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO | R$ 600,00 |
| 19/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | SNE 202605063 | R$ 300,00 |
| 14/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Concórdia/SC | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS PARA O IFC CAMPUS CONCORIA. PE 90027/2025. SOLICITACAO 23351.004171/2026-71. SETOR SOLICITANTE: INFRAESTRUTURA. SE | R$ 791,90 |
| 29/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS Sant'Ana do Livramento/RS | PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000001.2026-82 - DES | R$ 599,00 |
| 28/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1802/2026, PREGÃO 061/2025, CONF. PROCESSO 23066.029743/2026-40, CHS. | R$ 571,50 |
| 13/05/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Rio de Janeiro/RJ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA | R$ 1.927,50 |
| 12/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pacaembu/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NESTE COMPLEXO | R$ 1.050,00 |
| 15/12/2025 | CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ Rio de Janeiro/RJ | PEDIDO DEZEMBRO - MATERIAL PREDIAL - PREFEITURA | R$ 4.009,50 |
| 16/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS Januária/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF. AO PREGÃO SRP 90002/2026. | R$ 1.000,00 |
| 16/04/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | SNE 202602961 | R$ 250,00 |
| 13/04/2026 | POLICIA PENAL DO ESPIRITO SANTO Vitória/ES | ESCOVADO; ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO; ACIONAMENTO: LADO EXTERNO; ALIMENTAÇÃO: BATERIAS AA; ALTURA: 70 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE ALARME PARA O | R$ 8.631,00 |
| 02/12/2025 | CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ Rio de Janeiro/RJ | PROCESSO 741/2025-18 - PEDIDO SETEMBRO - ANGRA | R$ 89,10 |
| 15/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA Florianópolis/SC | EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 328/2025DAM-SJE-MATERIAL DE CONSUMO-REQUISITANTE DAM-CODIGO 99SJEDAC CAMPUS SÃO JOSÉ-IFSC. | R$ 500,00 |
| 30/01/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 257/2026, PREGÃO 61/2025, CONF. PROCESSO 23066.004923/2026-19, CHS. | R$ 571,50 |
| 15/12/2025 | CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ Rio de Janeiro/RJ | PEDIDO DEZEMBRO - MATERIAL PREDIAL - VALENÇA | R$ 445,50 |
| 30/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO Pesqueira/PE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTEÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPE - CAMPUS PESQUEIRA | R$ 288,00 |
| 27/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO São Mateus/ES | NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS 23068.024198/2025-02 E 23068.066384/2025-19 | R$ 1.797,50 |
| 30/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Paranavaí/PR | PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AS DEMANDAS DA DIEPEX, P.E. 90032/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023632/2025-71. | R$ 210,00 |
| 23/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Curitiba/PR | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL, EMPRESA M.R. ANDRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 14.850.688/0001-03, CONFORME SRE 3946721, PROCESS | R$ 490,00 |
| 15/12/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO Garanhuns/PE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL,CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 17/2025 IFPE CAMPUS BELO JARDIM UASG | R$ 720,00 |
| 30/01/2026 | POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Vitória/ES | Aquisição de fechadura biométrica. | R$ 4.110,00 |
| 02/12/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA Bagé/RS | PE 90012/2025 ITEM 26 - FECHADURA | R$ 183,40 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.