Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 3.145,50 |
| 16/04/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 4.197,00 |
| 16/04/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 1.259,10 |
| 16/04/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque |
| R$ 6.291,00 |
| 16/04/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 1.198,20 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 10.072,80 |
| 18/03/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 2.098,50 |
| 18/03/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 3.357,60 |
| 18/03/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 4.197,00 |
| 18/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 399,40 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 1.958,53 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 2.197,00 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 10.689,50 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 2.357,60 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 1.098,50 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 1.678,80 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 2.098,50 |
| 10/02/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 8.591,00 |
| 09/12/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 4.394,00 |
| 09/12/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 2.098,50 |
| 09/12/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 1.098,50 |
| 09/12/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 2.098,50 |
| 10/11/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 12.591,00 |
| 10/11/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 14.985,00 |
| 10/11/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 8.591,00 |
| 27/10/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 6.253,53 |
| 27/10/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 19.225,94 |
| 27/10/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 4.197,00 |
| 27/10/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 4.197,00 |
| 27/10/2025 | MUNICIPIO DE CURITIBA Curitiba/PR | Aquisição de material de consumo, artefatos de concreto, PVC e ferro, com itens de cota exclusiva, cota reservada de até 25% para microempresa, empresa de peque | R$ 4.197,00 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “L C DA LUZ BUHRER TELAS” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.