Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA João Pessoa/PB | Aquisição de gêneros de alimentação - hortifruti, para atender as necessidades da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR. | R$ 11.961,60 |
| 02/02/2026 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA João Pessoa/PB | Aquisição de gêneros de alimentação - hortifruti, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. | R$ 8.066,00 |
| 16/12/2025 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA João Pessoa/PB | Aquisição de gêneros de alimentação - hortifruti, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | R$ 490.803,69 |
| 09/10/2025 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA João Pessoa/PB | Aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Instituto Cândida Vargas - ICV. | R$ 11.473,00 |
| 02/10/2025 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA João Pessoa/PB | Aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. | R$ 54.890,00 |
| 09/10/2025 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA João Pessoa/PB | Aquisição de gênero de alimentação - hortifruti, para atender as necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania - SEDHUC. | R$ 40.473,88 |
| 19/09/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA João Pessoa/PB | Aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. | R$ 72.008,10 |
| 21/09/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA João Pessoa/PB | Aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | R$ 205.272,68 |
| 18/09/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA João Pessoa/PB | Aquisição de gêneros alimentícios - hortifruti, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. | R$ 18.580,00 |
| 04/11/2025 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE Campina Grande/PB | aquisição de gêneros alimentícios por sistema de registro de preços para garantir a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal, conforme previsto no Progr | R$ 156.450,00 |
| 21/08/2023 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros alimentícios - PEIXES | R$ 12.194,92 |
| 14/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Aquisição de Gêneros alimentícios | R$ 8.474,95 |
| 11/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Aquisição de Gêneros alimentícios - PEIXES | R$ 12.501,03 |
| 11/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Aquisição de Gêneros alimentícios | R$ 7.823,56 |
| 11/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Aquisição de Gêneros alimentícios | R$ 10.260,75 |
| 14/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 9.014,25 |
| 11/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 9.477,10 |
| 11/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 9.850,85 |
| 11/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 5.644,70 |
| 11/07/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Aquisição de Gêneros Alimentícios | R$ 10.001,25 |
| 27/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 9.014,25 |
| 27/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 10.177,00 |
| 27/05/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gênero alimentício - mercearia | R$ 8.730,95 |
| 27/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Itens de gênero alimentício - mercearia | R$ 10.001,25 |
| 27/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 7.767,30 |
| 27/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 9.905,30 |
| 27/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 5.048,46 |
| 27/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 12.447,03 |
| 27/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros alimentícios | R$ 9.717,25 |
| 04/06/2025 | ESTADO DA PARAIBA João Pessoa/PB | Gêneros Alimentícios | R$ 8.384,75 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.