Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | MEIA ELÁSTICA | R$ 7.982,28 |
| 16/07/2026 | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP Ribeirão Preto/SP | PERNEIRA DESCARTÁVEL PARA SISTEMA DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICO PARA AUXÍLIO DO RETORNO VENOSO, LIVRE DE LÁTEX, ANTIALÉRGICA, TAMANHO M (MEDINDO 56 A 71,1 CM), COMPR | R$ 8.880,00 |
| 30/07/2025 | INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE Recife/PE | Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento de dispositivos médicos do tipo drenos, kit, manipulador e outros, conforme especificações técnicas constan | R$ 53.520,00 |
| 22/05/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R$ 4.096,00 |
| 22/05/2026 |
| HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE Joinville/SC |
| Aquisição de Perneiras e Kit de Monitoração de Pressão de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville |
| R$ 111.400,00 |
| 14/05/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | MEIA ELASTICA. | R$ 6.301,80 |
| 06/05/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,( BOTA, PERNEIRA PNEUMATICA DESCATAVEL, 3/4 P,M,G, CELULAS DE AR PARA COMPRESSAO, EMBALAGEM 1.0 PAR. MARCA: CARDINAL HE | R$ 8.192,00 |
| 23/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Salvador/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 3.384,00 |
| 17/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Jequié/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 17.371,20 |
| 22/04/2026 | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP Ribeirão Preto/SP | PERNEIRA DESCARTÁVEL PARA SISTEMA DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICO | R$ 4.000,00 |
| 14/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Salvador/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 5.076,00 |
| 14/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Salvador/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 6.040,00 |
| 09/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Salvador/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 17.920,00 |
| 10/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Camaçari/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 18.612,00 |
| 10/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Camaçari/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 14.080,00 |
| 09/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Vitória da Conquista/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 10.152,00 |
| 07/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Salvador/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 39.480,00 |
| 01/04/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Vitória da Conquista/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 15.228,00 |
| 05/03/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Feira de Santana/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 2.820,00 |
| 19/03/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Jequié/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 10.152,00 |
| 13/03/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE Joinville/SC | Aquisição de Perneiras e Kit de Monitoração de Pressão de Uso Hospitalar utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville | R$ 32.000,00 |
| 16/03/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Salvador/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 4.608,00 |
| 16/03/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO. | R$ 12.600,00 |
| 10/03/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Vitória da Conquista/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 8.460,00 |
| 10/03/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Vitória da Conquista/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 13.160,00 |
| 03/03/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Alagoinhas/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 16.544,00 |
| 05/03/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Salvador/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 57.528,00 |
| 05/03/2026 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA Vitória da Conquista/BA | Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório | R$ 8.460,00 |
| 25/02/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | MEIA ELASTICA. | R$ 13.443,84 |
| 24/02/2026 | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Belo Horizonte/MG | MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR DEMANDA HIJPII/BH. | R$ 805,50 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.