Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.140,00 |
| 06/08/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 228,00 |
| 08/07/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.140,00 |
| 19/06/2026 | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR Curitiba/PR | Registro de Preços, pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição |
| R$ 489.600,00 |
| 16/06/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 760,00 |
| 09/06/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.330,00 |
| 10/06/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.140,00 |
| 09/06/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 11.400,00 |
| 08/05/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 342,00 |
| 07/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.140,00 |
| 07/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.140,00 |
| 30/04/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 7.600,00 |
| 10/04/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 950,00 |
| 30/03/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA Curitiba/PR | Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de | R$ 8.130,00 |
| 07/04/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.140,00 |
| 27/03/2026 | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR Curitiba/PR | Registro de Preços, pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição | R$ 651.000,00 |
| 27/03/2026 | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR Curitiba/PR | Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição d | R$ 70.300,00 |
| 10/03/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 950,00 |
| 04/03/2026 | SEIMT - Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital Curitiba/PR | AÇÚCAR REFINADO - 5KG | R$ 825,00 |
| 03/03/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.520,00 |
| 28/01/2026 | SEDEF - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família Curitiba/PR | Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de | R$ 3.570,00 |
| 04/02/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 2.052,00 |
| 21/01/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 171,00 |
| 21/01/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 163,40 |
| 20/01/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.010,80 |
| 20/01/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.010,80 |
| 13/01/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 1.330,00 |
| 08/01/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE Joinville/SC | Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de açúcar branco refinado, café tradicional torrado e adoçante líquido. | R$ 2.280,00 |
| 05/12/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA Curitiba/PR | Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis, para continuar atendendo as demandas dos Quartéis do Corpo de Bombeiros do Paraná nos municípios | R$ 1.008.962,50 |
| 04/12/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF Curitiba/PR | Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de | R$ 8.130,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.